Page 8 - KStools
P. 8

CHROMEplus® Ringmaulschlüssel, abgewinkelt  CHROMEplus® Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt
         517.1650  50  26,5 16,5 74,0 104,0 560,0 2,20  • FlankTraction-Profil    • FlankTraction-Profil
         517.1655  55  28,3 19,0 82,0 112,0 570,0 2,90  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
         517.1660  60  31,0 20,0 90,0 123,0 660,0 3,60  • Maulstellung 15° abgewinkelt  • Maulstellung 15° abgewinkelt
         517.1665  65  33,0 22,0 98,0 133,0 710,0 4,55  • Ring 15° abgewinkelt    • Ring 15° abgewinkelt
         517.1670  70  35,0 24,0 105,0 143,0 760,0 5,80  • hochglanz verchromt    • hochglanz verchromt
         517.1675  75  38,0 26,0 110,0 153,0 810,0 6,65  • Chrom Vanadium         • Chrom Vanadium
         517.1680  80  41,0 28,0 119,0 163,0 860,0 8,50
         517.2601  1/4"  5,5  3,7  11,0 15,5 110,0 0,02
         517.2602  5/16"  6,5  4,3  13,8 20,0 130,0 0,03
         517.2603  3/8"  7,5  4,7  16,5 23,5 150,0 0,04
         517.2604  7/16"  8,0  5,1  18,0 25,0 158,0 0,05
         517.2651  1/2"  9,0  5,5  21,2 29,5 175,0 0,08
         517.2606  9/16"  9,5  5,7  23,0 31,5 185,0 0,09
         517.2607  5/8"  10,5  6,5  26,0 35,5 210,0 0,12
         517.2608  11/16" 11,0  6,9  27,6  37,0 225,0 0,14
         517.2609  3/4"  12,0  7,7  30,5 42,5 255,0 0,18
         517.2611  25/32" 12,5  8,1  31,5 44,0 270,0 0,20
         517.2612  13/16" 13,0  8,5  33,0 45,5 285,0 0,24
         517.2613  7/8"  13,5  8,9  34,5 47,5 300,0 0,28
         517.2614  15/16" 14,5  9,5  37,0 52,0 320,0 0,38
                                             518.0606  6  4,6  4,3  10,5 13,7 128,0  21
         517.2652  1"  15,5 10,3 39,0 54,5 350,0 0,44
                                             518.0607  7  5,1  4,6  11,6 15,2 138,0  25
         517.2616  1.1/16" 16,5 11,0 42,0 60,5 380,0 0,49
                                             518.0608  8  5,7  4,7  12,6 18,9 148,0  32
         517.2617  1.1/8" 16,5 11,3 42,0 60,5 380,0 0,49
                                             518.0609  9  8,1  5,8  15,6 20,6 154,0  46
         517.2618  1.3/16" 17,5 12,5 45,0 64,0 410,0 0,68
                                             518.0610  10  8,3  6,0  16,4 21,5 162,0  48
         517.2619  1.1/4" 16,5 11,3 42,0 60,5 380,0 0,49
                                             518.0611  11  8,5  6,8  17,8 23,0 167,0  62
         517.2621  1.5/16" 18,5 12,5 49,0 66,0 430,0 0,72
                                             518.0612  12  8,6  6,9  18,3 25,6 174,0  70  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17
         517.2622  1.3/8" 22,0 12,5 55,0 77,0 460,0 1,07                         518.0641 11-tlg.  - 19 - 22 mm  1,40
                                             518.0613  13  8,8  7,1  20,3 26,3 178,0  71
         517.2623  1.7/16" 23,0 12,5 55,0 77,0 461,0 1,07
                                             518.0614  14  9,6  7,7  22,1 28,9 190,0  95
         517.2624  1.1/2" 22,0 12,5 55,0 77,0 465,0 1,08
                                             518.0615  15  10,7  8,5  24,5 32,6 205,0 124
         517.2653  1.9/16" 12,5 12,5 55,0 77,0 465,0 1,08                         CHROMEplus® Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt
                                             518.0616  16  10,7  8,5  24,5 32,6 205,0 124
         517.2626  1.5/8" 13,5 13,5 60,0 85,0 510,0 1,26
                                             518.0617  17  11,0  8,8  26,7 36,3 225,0 159  • FlankTraction-Profil
         517.2627  1.11/16" 13,5 13,5 60,0 85,0 510,0 1,26
                                             518.0618  18  11,2  9,2  28,3 38,6 248,0 176  • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
         517.2628  1.3/4" 16,0 16,0 66,0 93,0 530,0 1,70                          • Maulstellung 15° abgewinkelt
                                             518.0619  19  11,2  9,2  28,3 38,6 248,0 176
         517.2629  1.13/16" 16,0 16,0 66,0 93,0 530,0 1,70                        • Ring 15° abgewinkelt
                                             518.0620  20  12,4  9,8  30,5 42,5 270,0 233
         517.2631  1.7/8" 16,0 16,0 66,0 93,0 530,0 1,70                          • hochglanz verchromt
                                             518.0621  21  12,4  9,8  30,5 42,5 270,0 233  • Chrom Vanadium
         517.2632  1.15/16" 16,5 16,5 74,0 104,0 560,0 2,20
                                             518.0622  22  12,9 10,4 33,3 46,5 292,0 335
         517.2633  2"  16,5 16,5 74,0 104,0 560,0 2,20
                                             518.0624  24  13,9 10,8 35,4 48,5 314,0 395
         517.2634  2.1/16" 16,5 16,5 74,0 104,0 560,0 2,20
                                             518.0627  27  15,4 12,3 38,4 53,5 359,0 512
         517.2635  2.1/8" 16,5 16,5 74,0 104,0 560,0 2,20
                                             518.0630  30  15,8 12,9 43,1 57,2 390,0 662
         517.2636  2.3/16" 19,0 19,0 82,0 112,0 570,0 2,90
                                             518.0632  32  16,4 13,0 45,1 62,0 425,0 800
         517.2637  2.1/4" 19,0 19,0 82,0 112,0 570,0 2,90
                                             518.3001  1/4"  4,6  4,3  10,5 13,7 128,0  21
         517.2638  2.5/16" 19,0 19,0 82,0 112,0 570,0 2,90
                                             518.3002  5/16"  5,7  4,7  12,6 18,9 148,0  32
         517.2639  2.3/8" 20,0 20,0 90,0 123,0 660,0 3,60
                                             518.3003  3/8"  8,1  5,8  15,6 20,6 154,0  46
         517.2641  2.7/16" 20,0 20,0 90,0 123,0 660,0 3,60
                                             518.3004  7/16"  8,5  6,8  17,8 23,0 167,0  62
         517.2642  2.1/2" 22,0 22,0 98,0 133,0 710,0 4,55
                                             518.3005  1/2"  8,8  7,1  20,3 26,3 178,0  71
         517.2643  2.9/16" 22,0 22,0 98,0 133,0 710,0 4,55
                                             518.3006  9/16"  9,6  7,7  22,1 28,9 190,0  95
         517.2644  2.3/4" 24,0 24,0 105,0 143,0 760,0 5,80
                                             518.3007  5/8"  10,7  8,5  24,5 32,6 205,0 124
         517.2645  3"  26,0 26,0 110,0 153,0 810,0 6,65
                                             518.3008  11/16" 11,0  8,8  26,7 36,3 225,0 155
         517.2646  3.1/8" 28,0 28,0 119,0 163,0 860,0 8,50
                                             518.3009  3/4"  11,2  9,2  28,3 38,6 248,0 176
         517.2647  3.1/4" 28,0 28,0 119,0 163,0 860,0 8,50
                                             518.3010  13/16" 12,4  9,8  30,5 42,5 270,0 233
                                             518.3011  7/8"  12,9 10,4 33,3 46,5 292,0 287
         Ringmaulschlüssel-Satz, gekröpft    518.3012  15/16" 13,9 10,8 35,4 48,5 314,0 332
                                             518.3013  1"  14,4 11,4 36,5 50,4 336,0 422
         • FlankTraction-Profil
         • DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738  518.3014  1.1/16" 15,4 12,3 38,4 53,5 359,0 512
         • Maulstellung 15° abgewinkelt      518.3015  1.1/8" 15,8 12,9 43,1 57,2 390,0 664
         • Ring 70° gekröpft                 518.3016  1.1/4" 16,4 13,0 45,1 62,0 425,0 847
         • Ring 10° angewinkelt                                                  518.0643 13-tlg.  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -   1,40
         • matt satiniert                                                                 15 - 17 - 19 - 22 mm
         • Chrom Vanadium                    CHROMEplus® Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt
                                             • FlankTraction-Profil               CHROMEplus® Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt
                                             • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
                                             • Maulstellung 15° abgewinkelt       • FlankTraction-Profil
                                             • Ring 15° abgewinkelt               • DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
                                             • hochglanz verchromt                • Maulstellung 15° abgewinkelt
                                             • Chrom Vanadium                     • Ring 15° abgewinkelt
                                                                                  • hochglanz verchromt
                                                                                  • Chrom Vanadium
                 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
         517.0090  8-tlg.         0,92
                 mm
                 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
         517.0095 12-tlg.         1,00
                 17 - 19 - 22 mm
                 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
                 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21-
         517.0099 25-tlg.         5,96
                 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30   518.0640  9-tlg.  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17   930
                 - 32 mm                              - 19 mm                    518.0644  4-tlg.  24 - 27 - 30 - 32 mm  2,50
          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13