Page 140 - Betriebseinrichtung
P. 140
1. TRANSPORT
ANSCHLAGKETTEN-ZUBEHÖR
Transport Anschlagkette, nach EN 818-2
Diese robusten Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl.
• Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8
1 | ab 8,75 €
Tragfähigkeit Ø (D) zul. Abw. P zul. Abw.: Li min. Le max. Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm mm kg 99000... €/m
1120 6 ± 0,24 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,80 ...62393 8,75
1500 7 ± 0,28 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,10 ...62394 12,15
2000 8 ± 0,32 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,40 ...62395 12,85
3150 10 ± 0,40 30 ± 0,9 13,0 37,0 2,20 ...62396 18,00
5300 13 ± 0,52 39 ± 1,2 16,9 48,1 3,80 ...62397 29,60
8000 16 ± 0,64 48 ± 1,4 20,8 59,2 5,70 ...62398 45,00
12500 20 ± 1,00 60 ± 1,8 26,0 74,0 9,00 ...62399 77,80
15000 22 ± 1,10 66 ± 2,0 28,6 81,4 10,90 ...62400 103,50
21200 26 ± 1,30 78 ± 2,3 33,8 96,2 15,20 ...62401 154,00
31500 32 ± 1,60 96 ± 2,9 41,6 118,0 23,00 ...62402 260,00
(810)
Anschlagkette, nach EN 818-2
Diese massiven Ketten sind aus galvanisch verzinktem Metall.
• Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8
ab 10,50 €
Tragfähigkeit Ø (D) zul. Abw. P zul. Abw.: Li min. Le max. Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm mm kg 99000... €/m
1120 6 ± 0,24 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,80 ...62403 10,50
1500 7 ± 0,28 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,10 ...62404 13,55
2000 8 ± 0,32 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,40 ...62405 16,55
3150 10 ± 0,40 30 ± 0,9 13,0 37,0 2,20 ...62406 20,40
5300 13 ± 0,52 39 ± 1,2 16,9 48,1 3,80 ...62407 40,50
8000 16 ± 0,64 48 ± 1,4 20,8 59,2 5,70 ...62408 58,60
(810)
Anschlagkette, nach EN 818-2, Sondergüte 10
Diese robusten Ketten sind aus blau lackiertem Metall.
• Sondergüte 200 °C: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10
• Sondergüte-Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis
+200 °C verwenden
ab 13,45 €
Tragfähigkeit Ø (D) zul. Abw. P zul. Abw.: Li min. Le max. Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm mm kg 99000... €/m
1400 6 ± 0,24 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,9 ...62409 13,45
1900 7 ± 0,28 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,2 ...62410 15,30
2500 8 ± 0,32 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,6 ...62411 18,75
4000 10 ± 0,40 30 ± 0,9 13,0 37,0 2,5 ...62412 26,00
6700 13 ± 0,52 39 ± 1,2 16,9 48,1 4,2 ...62413 42,20
10000 16 ± 0,64 48 ± 1,4 20,8 59,2 6,2 ...62414 61,00
16000 20 ± 1,00 60 ± 1,8 26,0 74,0 10,0 ...62415 105,00
19000 22 ± 1,10 66 ± 2,0 28,6 81,4 11,9 ...62416 145,00
26500 26 ± 1,30 78 ± 2,3 33,8 96,2 16,3 ...62417 238,00
(810)
1/128
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND