Page 300 - Betriebseinrichtung
P. 300
2. BETRIEB
SCHUBLADENSCHRÄNKE
Farbvielfalt
RAL RAL NCS
S6502
5010 5012 -B
Schrankgehäuse,
Betrieb mit Schließsystem 27x27 E KEY LOCK ab 294,50 €
Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK mit Wechsel-
zylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Standard-
schließung
• Maße BxT: 564x572 mm (27x27 E)
• Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm
• Einzelschubladensperre: serienmäßig
2 | RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010 6502-B
NCS S
Höhe lichte Höhe (B) Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm 99000... 99000... 99000... 99000... €
283 200 ...63137 ...63145 ...63161 ...63153 294,50
383 300 ...63138 ...63146 ...63162 ...63154 302,00
533 450 ...63139 ...63147 ...63163 ...63155 322,50
650 550 ...63140 ...63148 ...63164 ...63156 350,50
700 600 ...63141 ...63149 ...63165 ...63157 358,00
800 700 ...63142 ...63150 ...63166 ...63158 371,50
850 750 ...63143 ...63151 ...63167 ...63159 392,50
1000 900 ...63144 ...63152 ...63168 ...63160 423,50
(312)
Schublade, Tragkraft 75 kg 75
Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.
• Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm
• Vollauszug: serienmäßig
• Differenzialauszug: traversenlos geführt
Die Summe der Fronthöhe (C)
RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010 muss der lichten Höhe (B)
entsprechen
Fronthöhe (C) Nutzhöhe Mantelhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm 99000... 99000... 99000... €
50 32,5 28,5 ...63169 ...63177 ...63185 113,00 ab 113,00 €
75 57,5 49,0 ...63170 ...63178 ...63186 126,00
100 82,5 76,0 ...63171 ...63179 ...63187 131,00
125 107,5 76,0 ...63172 ...63180 ...63188 134,00
150 132,5 126,0 ...63173 ...63181 ...63189 143,00
200 182,5 176,0 ...63174 ...63182 ...63190 157,50
250 232,5 226,0 ...63175 ...63183 ...63191 171,00
300 282,5 276,0 ...63176 ...63184 ...63192 182,50
(312)
Schublade, Tragkraft 200 kg 200
Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.
• Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm
• Vollauszug: serienmäßig
• Differenzialauszug: traversenlos geführt
• Schubladentragkraft: 200 kg
RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010
Fronthöhe (C) Nutzhöhe Mantelhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm 99000... 99000... 99000... €
75 57,5 49,0 ...63193 ...63200 ...63207 171,00
100 82,5 76,0 ...63194 ...63201 ...63208 174,00 ab 171,00 €
125 107,5 76,0 ...63195 ...63202 ...63209 177,00
150 132,5 126,0 ...63196 ...63203 ...63210 186,00
200 182,5 176,0 ...63197 ...63204 ...63211 200,50
250 232,5 226,0 ...63198 ...63205 ...63212 212,50
300 282,5 276,0 ...63199 ...63206 ...63213 224,50
(312)
2/84
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND