Page 312 - Betriebseinrichtung
P. 312
2. BETRIEB
SCHUBLADENSCHRÄNKE
Farbvielfalt
RAL RAL NCS
5010 5012 S6502
-B
ab 584,00 €
Schrankgehäuse 54x36 E, mit Schließsystem
Betrieb Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, KEY LOCK
Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standard-
• Maße BxT: 1023x725 mm (54x36 E) schließung
• Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm
• Einzelschubladensperre: serienmäßig
NCS S
RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010 6502-B
2 | Höhe lichte Höhe (B) 99000... 99000... 99000... 99000... €
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
Bestell-Nr.
mm
mm
700 600 ...66295 ...66299 ...63399 ...66303 584,00
850 750 ...66296 ...66300 ...63400 ...66304 620,00
1000 900 ...66297 ...66301 ...63401 ...66305 639,00
1450 1350 ...66298 ...66302 ...63402 ...66306 744,50
(312)
Schublade, Tragkraft 75 kg 75
Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.
• Schubladennutzfläche BxT: 918x612mm
• Vollauszug: serienmäßig
• Differenzialauszug: traversenlos geführt
Die Summe der Fronthöhe (C)
muss der lichten Höhe (B)
RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010
entsprechen.
Fronthöhe (C) Nutzhöhe Mantelhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm 99000... 99000... 99000... €
50 32,5 28,5 ...66307 ...66309 ...63403 168,00
75 57,5 49,0 ...27041 ...27042 ...63404 202,00
100 82,5 76,0 ...27043 ...27044 ...63405 214,00
125 107,5 76,0 ...66308 ...66310 ...63406 215,50
150 132,5 126,0 ...27045 ...27046 ...63407 217,00
200 182,5 176,0 ...27047 ...27048 ...63408 229,00 ab 168,00 €
(312)
Schublade, Tragkraft 200 kg 200
Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.
• Schubladennutzfläche BxT: 918x612 mm
• Vollauszug: serienmäßig
• Differenzialauszug: traversenlos geführt
RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010
Fronthöhe (C) Nutzhöhe Mantelhöhe Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
mm mm mm 99000... 99000... 99000... €
75 57,5 49,0 ...27049 ...27050 ...63409 247,00
100 82,5 76,0 ...27051 ...27052 ...63410 257,00
125 107,5 76,0 ...66311 ...66313 ...63411 260,00 ab 247,00 €
150 132,5 126,0 ...27053 ...27054 ...63412 261,50
200 182,5 176,0 ...27055 ...27056 ...63413 270,50
250 232,5 226,0 ...66312 ...66314 ...63414 287,00
300 282,5 276,0 ...27057 ...27058 ...63415 330,00
(312)
2/96
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND