Page 165 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 165

2.      FRÄSWERKZEUGE

                                                                  VHM-FRÄSER

       VHM-Schaftfräser-Satz, HPC, lang

                                                                                                                    Fräswerkzeuge











         Anzahl  Bestell-Nr.    Carapace +  Ø f8
                42 15390...  €/Satz        mm
         4-teilig  ...205  113,50        6; 8; 10; 12           Carapace +  42 15390...                              2 |
         5-teilig  ...210  163,00       6; 8; 10; 12; 16        5-teilig
                          (807)

       VHM-Torusfräser, HPC, lang
       •  Ausführung: lang
       •  VHM UF
       •  HPC                                                                              STEEL
       •  DIN 6527
       •  Typ STEEL
       •  Mit Halsfreischliff
       •  Drallwinkel 35/38°                                                                 r
       •  4 Schneiden                                                               l
       •  DIN 6535-HB                                                                1
       •  Trockenbearbeitung möglich                                       l
       •  Mit Zentrumschnitt                                               3
       •  Dynamischer Drall                                   ER        l 2
       •  Zum trochoidalen Fräsen geeignet
                                                                 d                                       d
                                                                  1                                       2
                                                                                  d
                                                                Carapace +  42 15390...   3
                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Carapace +  42 15390...  180  160  110                              140

        Ø d 1 = f8  Bestell-Nr.    Carapace +  Schneidenlänge l 2  Halsfreischliff l 3  ER  Halsfreischliff-Ø d 3  Gesamtlänge l 1  Schaft-Ø d 2 = h6
          mm    42 15390...  €        mm             mm        mm        mm            mm            mm
            4   ...305    19,40       11             21        0,5         3,8           57            6
            6   ...310    19,40       13             21        0,5         5,7           57            6
            6   ...315    19,40       13             21        1,0         5,7           57            6
            8   ...320    28,00       19             27        0,5         7,7           63            8
            8   ...325    28,00       19             27        1,0         7,7           63            8
            8   ...330    28,00       19             27        1,5         7,7           63            8
            8   ...335    28,00       19             27        2,0         7,7           63            8
          10    ...340    33,70       22             32        0,5         9,5           72          10
          10    ...345    37,10       22             32        1,0         9,5           72          10
          10    ...350    37,10       22             32        1,5         9,5           72          10
          10    ...355    37,10       22             32        2,0         9,5           72          10
          12    ...360    52,30       26             38        0,5       11,5            83          12
          12    ...365    52,30       26             38        1,0       11,5            83          12
          12    ...370    52,30       26             38        1,5       11,5            83          12
          12    ...375    52,30       26             38        2,0       11,5            83          12
          12    ...380    52,30       26             38        3,0       11,5            83          12
          16    ...385    79,20       32             44        0,5       15,5            92          16
          16    ...390    79,20       32             44        1,0       15,5            92          16
          16    ...395    79,20       32             44        1,5       15,5            92          16
          16    ...400    79,20       32             44        2,0       15,5            92          16
          16    ...405    79,20       32             44        2,5       15,5            92          16
          16    ...410    79,20       32             44        4,0       15,5            92          16
          20    ...415   115,80       38             54        0,5       19,5          104           20
          20    ...420   115,80       38             54        1,0       19,5          104           20
          20    ...425   115,80       38             54        1,5       19,5          104           20
          20    ...430   115,80       38             54        2,0       19,5          104           20
          20    ...435   115,80       38             54        2,5       19,5          104           20
          20    ...440   115,80       38             54        3,0       19,5          104           20
          20    ...445   115,80       38             54        4,0       19,5          104           20
                          (807)
                                                                                                         2/33
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170