Page 61 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 61
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
KERNBOHRER
Kernbohrer
• HSS/HSS Co
• Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick ®
• Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring
• Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift
durch Federkraft ausgestoßen
• Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert 1 |
• Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie Hochleistungszahnung mit 42 15512... + 42 15513... +
(1) Vorschneider 42 15514... + 42 15515...
(2) Nachschneider Senkung für Rota-Quick ®
Blank 42 15512... RQX 42 15513...
• HSS • HSS-Co
• 30 mm Schnitttiefe • 30 mm Schnitttiefe
• Oberfläche blank • RQX-beschichtet
Blank 42 15512... RQX 42 15513...
• HSS RQX 42 15515...
Blank 42 15514...
• 50 mm Schnitttiefe • HSS-Co
• Oberfläche blank • 50 mm Schnitttiefe
• RQX-beschichtet
Blank 42 15514... RQX 42 15515...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
42 15512...+
Blank 20 15 20
42 15514...
42 15513...+
RQX 42 15515... 30 20 12 8 6 15 2 40 42
Bohrer-Ø Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. RQX Bestell-Nr. RQX
mm 42 15512... € 42 15514... € 42 15513... € 42 15515... €
12 ...011 19,10 ...011 23,50 ...011 23,80 ...011 30,80
13 ...014 19,40 ...014 23,90 ...014 27,50 ...014 31,50
14 ...017 18,00 ...017 25,10 ...017 28,40 ...017 33,10
15 ...020 21,00 ...020 25,80 ...020 29,80 ...020 36,60
16 ...023 22,60 ...023 28,00 ...023 31,60 ...023 39,10
17 ...026 23,40 ...026 29,20 ...026 33,50 ...026 41,50
18 ...029 24,50 ...029 30,30 ...029 35,50 ...029 44,00
19 ...032 25,70 ...032 32,70 ...032 37,50 ...032 46,30
20 ...035 28,00 ...035 35,00 ...035 39,50 ...035 48,70
21 ...038 29,20 ...038 36,20 ...038 41,50 ...038 51,20
22 ...041 30,30 ...041 38,50 ...041 43,40 ...041 51,90
23 ...044 31,60 ...044 39,70 ...044 45,20 ...044 54,20
24 ...047 32,70 ...047 40,90 ...047 47,20 ...047 56,70
25 ...050 33,80 ...050 42,00 ...050 49,30 ...050 59,10
26 ...053 36,20 ...053 45,50 ...053 51,20 ...053 61,20
27 ...056 37,40 ...056 46,70 ...056 53,20 ...056 63,80
28 ...059 38,50 ...059 49,10 ...059 55,10 ...059 66,10
29 ...062 39,70 ...062 50,20 ...062 57,00 ...062 68,40
30 ...065 40,90 ...065 51,30 ...065 59,10 ...065 70,50
31 ...068 42,00 ...068 53,70 ...068 60,90 ...068 73,10
32 ...071 44,40 ...071 56,00 ...071 63,00 ...071 77,20
33 ...074 46,70 ...074 58,40 ...074 64,70 ...074 82,40
34 ...077 47,80 ...077 59,50 ...077 66,70 ...077 85,00
35 ...080 49,10 ...080 60,80 ...080 70,00 ...080 87,50
36 ...083 51,30 ...083 63,00 ...083 71,90 ...083 93,60
37 ...086 52,60 ...086 65,40 ...086 74,00 ...086 96,20
38 ...089 53,70 ...089 67,70 ...089 75,90 ...089 98,60
39 ...092 54,90 ...092 68,90 ...092 77,90 ...092 101,50
40 ...095 56,00 ...095 70,10 ...095 79,90 ...095 104,00
41 ...098 58,40 ...098 72,30 ...098 82,00 ...098 106,50
42 ...101 59,50 ...101 74,70 ...101 84,00 ...101 109,00
43 ...104 60,80 ...104 75,90 ...104 85,90 ...104 112,00
44 ...107 61,90 ...107 77,00 ...107 88,00 ...107 114,50
45 ...110 63,00 ...110 79,40 ...110 89,90 ...110 117,00
46 ...113 65,40 ...113 81,80 ...113 92,00 ...113 119,50
47 ...116 66,60 ...116 82,90 ...116 93,90 ...116 122,00
48 ...119 67,70 ...119 84,00 ...119 95,90 ...119 124,50
49 ...122 68,90 ...122 86,40 ...122 97,90 ...122 127,50
50 ...125 71,20 ...125 88,70 ...125 100,00 ...125 130,00
(049) (049) (049) (049)
1/43
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt