Page 231 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 231
4. SPANNMITTEL
WERKZEUGAUFNAHMEN
Flächenspannfutter System Weldon
• Werkzeugaufnahme JlS B 6339 (MAS-BT) Form AD/B
• Aus legiertem Einsatzstahl
• Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief
• Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm 2
• Kegel DIN 254
• Kegelwinkeltoleranz AT3
• Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 mm
• Bohrungstoleranz H5 D
• Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
• Wuchtgüte G 6.3 15000 min -1
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und
seitlicher Mitnahmefläche
G G
Lieferung: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
42 16406...
Spannmittel
d Bestell-Nr. BT d 1 a d Bestell-Nr. BT d 1 a
mm 42 16406... € mm mm mm 42 16406... € mm mm
6 ...500 46,30 40 25 50 18 ...548 54,00 40 50 100
6 ...530 57,90 40 25 100 20 ...521 43,80 40 52 63
8 ...503 43,80 40 28 50 20 ...551 54,00 40 52 100
8 ...533 54,00 40 28 100 25 ...524 54,00 40 65 90
10 ...506 43,80 40 35 50 32 ...527 55,30 40 72 100
10 ...536 54,00 40 35 100 6 ...600 74,70 50 25 50
12 ...509 43,80 40 42 50 8 ...603 74,70 50 28 50 4 |
12 ...539 54,00 40 42 100 10 ...606 74,70 50 35 50
14 ...512 43,80 40 44 50 12 ...609 74,70 50 42 50
14 ...542 54,00 40 44 100 16 ...612 74,70 50 48 63
16 ...515 43,80 40 48 63 20 ...615 74,70 50 52 63
16 ...545 54,00 40 48 100 25 ...618 80,00 50 65 90
18 ...518 43,80 40 50 63 32 ...621 85,00 50 72 100
(822) (822)
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanal
• Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form AD
• Aus legiertem Einsatzstahl
• Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief
• Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm 2
• Kegel DIN 254
• Kegelwinkeltoleranz AT3
• Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 µm
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut
• Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm O D
• Wuchtgüte G 6.3 bei 15000 min -1
Lieferung: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube G
G
und Zylinderkopfschraube.
42 16408...
d Bestell-Nr. SK a l d 1 d Bestell-Nr. SK a l d 1
mm 42 16408... € mm mm mm mm 42 16408... € mm mm mm
16 ...700 56,20 40 35 17 38 16 ...715 79,70 50 35 17 38
16 ...701 79,80 40 100 17 38 16 ...716 113,20 50 100 17 38
22 ...703 56,20 40 35 19 48 22 ...718 81,90 50 35 19 48
22 ...704 79,80 40 100 19 48 22 ...719 113,20 50 100 19 48
27 ...706 57,50 40 40 21 58 27 ...721 81,90 50 40 21 58
27 ...707 81,30 40 100 21 58 27 ...722 113,20 50 100 21 58
32 ...709 60,90 40 50 24 78 32 ...724 86,70 50 50 24 78
32 ...710 87,20 40 100 24 78 32 ...725 117,90 50 100 24 78
40 ...712 75,00 40 50 27 88 40 ...727 98,40 50 50 27 88
40 ...713 104,90 40 100 27 88 40 ...728 135,00 50 100 27 88
(822) (822)
4/11
Alle Preise in € ohne MwSt.