Page 235 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 235

4.      SPANNMITTEL

                                                                  WERKZEUGAUFNAHMEN

       Spannzangenfutter ER

       •  Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form AD/B
       •  Aus legiertem Einsatzstahl
       •  Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief
       •  Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm 2
       •  Kegel DIN 254
       •  Kegelwinkeltoleranz AT3
       •  Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 mm                                D
       •  Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und
        seitlicher  Mitnahmefläche
       •  Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm
       •  Wuchtgüte G 6.3 bei 15000 min -1                                      G



                                                                                42 16411...


                                        Spann-                                              Spann-
        Spannbereich  Bestell-Nr.       SK  zange  a  d 1   Spannbereich  Bestell-Nr.       SK  zange  a  d 1
           mm     42 16411...  €               mm    mm        mm     42 16411...  €               mm    mm         Spannmittel
          1   – 10  ...500  53,60   40  ER16     60  32       1   – 10  ...536  86,20   50   ER16    70  32
          1   – 10  ...503  62,90   40  ER16   100   32       1   – 10  ...539  102,50   50  ER16  100   32
          1   – 10  ...506  107,20   40  ER16  160   32       1   – 10  ...542  139,70   50  ER16  160   32
          0,5– 16  ...509  53,60   40   ER25     65  42       0,5– 16  ...545   88,60   50   ER25    70  42
          0,5– 16  ...512  67,60   40   ER25   100   42       0,5– 16  ...548  102,50   50   ER25  100   42
          0,5– 16  ...515  107,20   40  ER25   160   42       0,5– 16  ...551  139,80   50   ER25  160   42
          2   – 20  ...518  56,00   40  ER32     70  50       2   – 20  ...554  83,90   50   ER32    70  50
          2   – 20  ...521  67,60   40  ER32   100   50       2   – 20  ...557  121,20   50  ER32  100   50
          2   – 20  ...524  109,60   40  ER32  160   50       2   – 20  ...560  139,80   50  ER32  160   50
          3   – 30  ...527  60,70   40  ER40     70  63       3   – 30  ...563  83,90   50   ER40    80  63          4 |
          3   – 30  ...530  77,00   40  ER40   100   63       3   – 30  ...566  121,20   50  ER40  100   63
          3   – 30  ...533  114,20   40  ER40  160   63       3   – 30  ...569  139,80   50  ER40  160   63
                            (822)                                               (822)









       Spannzangenfutter ER

       •  Werkzeugaufnahme JIS B 6339 (MAS-BT) Form AD/B
       •  Aus legiertem Einsatzstahl
       •  Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief
       •  Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm 2
       •  Kegel DIN 254
       •  Kegelwinkeltoleranz AT3
       •  Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,001 mm
       •  Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen                    D
        nach DIN 6499 (ER)
       •  Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
       •  Wuchtgüte G 6.3 bei 15000 min -1
                                                                                G
                                                                                 42 16412...




                                        Spann-                                              Spann-
        Spannbereich  Bestell-Nr.       BT  zange  a  d 1   Spannbereich  Bestell-Nr.       BT  zange  a  d 1
           mm     42 16412...  €               mm    mm        mm     42 16412...  €               mm    mm
          1– 10   ...200   58,10   40   ER16     60  32        3– 26  ...250    83,30   40  ER40   100   63
          1– 10   ...205   68,20   40   ER16   100   32        3– 26  ...255   123,70   40  ER40   160   63
          1– 10   ...210   116,20   40  ER16   160   32        1– 10  ...260    93,40   50  ER16     70  32
          1– 16   ...215   58,10   40   ER25     60  42        1– 10  ...265   111,10   50  ER16   100   32
          1– 16   ...220   68,20   40   ER25   100   42        1– 16  ...270    93,40   50  ER25     70  42
          1– 16   ...225   116,20   40  ER25   160   42        1– 16  ...275   111,10   50  ER25   100   42
          2– 20   ...230   60,60   40   ER32     70  50        2– 20  ...280    98,70   50  ER32     70  50
          2– 20   ...235   73,20   40   ER32   100   50        2– 20  ...285   136,60   50  ER32   100   50
          2– 20   ...240   118,70   40  ER32   160   50        3– 26  ...290    98,70   50  ER40     80  63
          3– 26   ...245   65,60   40   ER40     80  63        3– 26  ...295   136,60   50  ER40   100   63
                            (822)                                               (822)
                                                                                                         4/15

                                                                                       Alle Preise in € ohne MwSt.
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240