Page 68 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 68
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
VHM-BOHRWERKZEUGE
VHM-Spiralbohrer, 3 x D
• DIN 6539
• VHM
• Profilgeschliffen
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
1 | • Ab Ø 2 mm mit Kreuzanschliff
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Schaft (DIN) zylindrisch
Blank 42 11516...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 11516... 50 50 45 10 10 60 80 30
Ø h7 Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge Ø h7 Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 11516... € mm mm mm 42 11516... € mm mm
1 ...000 4,56 26 6 4,5 ...085 10,45 58 24
1,1 ...001 4,56 28 7 4,6 ...088 10,45 58 24
1,2 ...002 4,56 30 8 4,7 ...091 11,15 58 24
1,3 ...003 4,56 30 8 4,8 ...094 11,15 62 26
1,4 ...004 4,56 32 9 4,9 ...097 11,15 62 26
1,5 ...005 4,56 32 9 5 ...100 11,15 62 26
1,6 ...006 4,56 34 10 5,1 ...101 11,15 62 26
1,7 ...007 4,56 34 10 5,2 ...103 14,50 62 26
1,8 ...008 4,56 36 11 5,3 ...104 14,50 62 26
1,9 ...009 4,56 36 11 5,4 ...105 14,50 66 28
2 ...010 5,20 38 12 5,5 ...106 14,50 66 28
2,1 ...013 5,20 38 12 5,6 ...107 15,20 66 28
2,2 ...016 5,20 40 13 5,7 ...108 15,20 66 28
2,3 ...019 5,20 40 13 5,8 ...109 15,20 66 28
2,4 ...022 5,20 43 14 5,9 ...110 15,20 66 28
2,5 ...025 5,20 43 14 6 ...112 15,20 66 28
2,6 ...028 5,20 43 14 6,5 ...115 19,20 70 31
2,7 ...031 7,60 46 16 6,8 ...118 24,30 74 34
2,8 ...034 7,60 46 16 7 ...121 23,30 74 34
2,9 ...037 7,60 46 16 7,4 ...122 27,00 74 34
3 ...040 7,60 46 16 7,5 ...124 27,00 74 34
3,1 ...043 7,60 49 18 7,8 ...125 31,00 79 37
3,2 ...046 7,60 49 18 8 ...127 31,00 79 37
3,3 ...049 7,60 49 18 8,5 ...130 38,40 79 37
3,4 ...052 7,75 52 20 8,8 ...133 41,80 84 40
3,5 ...055 7,75 52 20 9 ...136 40,40 84 40
3,6 ...058 8,80 52 20 9,5 ...139 43,50 84 40
3,7 ...061 8,80 52 20 10 ...142 46,90 89 43
3,8 ...064 9,10 55 22 10,2 ...145 54,20 89 43
3,9 ...067 9,10 55 22 10,5 ...148 54,20 89 43
4 ...070 9,10 55 22 11 ...151 59,60 95 47
4,1 ...073 10,45 55 22 11,5 ...154 67,40 95 47
4,2 ...076 10,45 55 22 12 ...157 67,40 102 51
4,3 ...079 10,45 58 24 12,5 ...160 79,20 102 51
4,4 ...082 10,45 58 24 13 ...163 79,50 102 51
(864) (864)
1/50
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig