Page 69 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 69
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
VHM-BOHRWERKZEUGE
VHM-Spiralbohrer, 5 x D
• DIN 338
• VHM
• Profilgeschliffen
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Ab Ø 2 mm mit Kreuzanschliff 1 |
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Schaft (DIN) zylindrisch
Blank 42 11621...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 11621... 50 50 45 10 70 60 80 30
Ø h7 Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge Ø h7 Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 11621... € mm mm mm 42 11621... € mm mm
1 ...000 6,00 34 12 5,9 ...110 30,60 93 57
1,1 ...001 6,00 36 14 6 ...112 30,60 93 57
1,2 ...002 6,00 38 16 6,1 ...166 38,10 101 63
1,3 ...003 6,00 38 16 6,2 ...169 38,10 101 63
1,4 ...004 6,00 40 18 6,3 ...172 38,10 101 63
1,5 ...005 6,00 40 18 6,4 ...175 38,10 101 63
1,6 ...006 7,05 43 20 6,5 ...115 38,10 101 63
1,7 ...007 7,05 43 20 6,6 ...116 44,50 101 63
1,8 ...008 7,60 46 22 6,7 ...117 44,50 101 63
1,9 ...009 7,60 46 22 6,8 ...118 44,50 109 69
2 ...010 7,60 49 24 6,9 ...119 44,50 109 69
2,1 ...013 9,55 49 24 7 ...121 44,50 109 69
2,2 ...016 9,55 53 27 7,1 ...178 46,90 109 69
2,3 ...019 9,55 53 27 7,2 ...181 46,90 109 69
2,4 ...022 9,55 57 30 7,3 ...184 46,90 109 69
2,5 ...025 9,80 57 30 7,4 ...122 46,90 109 69
2,6 ...028 12,75 57 30 7,5 ...124 46,90 109 69
2,7 ...031 12,85 61 33 7,6 ...187 52,20 117 75
2,8 ...034 12,85 61 33 7,7 ...125 52,20 117 75
2,9 ...037 12,85 61 33 7,8 ...190 52,20 117 75
3 ...040 13,55 61 33 7,9 ...193 52,20 117 75
3,1 ...043 14,20 65 36 8 ...127 52,20 117 75
3,2 ...046 14,20 65 36 8,1 ...196 61,40 117 75
3,3 ...049 14,20 65 36 8,2 ...199 61,40 117 75
3,4 ...052 14,20 70 39 8,3 ...202 61,40 117 75
3,5 ...055 15,00 70 39 8,4 ...205 61,40 117 75
3,6 ...058 15,00 70 39 8,5 ...130 61,40 117 75
3,7 ...061 15,00 70 39 8,6 ...131 65,40 125 81
3,8 ...064 16,15 75 43 8,7 ...132 65,40 125 81
3,9 ...067 16,15 75 43 8,8 ...133 65,40 125 81
4 ...070 16,15 75 43 8,9 ...134 65,40 125 81
4,1 ...073 16,15 75 43 9 ...136 65,40 125 81
4,2 ...076 16,15 75 43 9,1 ...208 73,80 125 81
4,3 ...079 21,30 80 47 9,2 ...211 73,80 125 81
4,4 ...082 21,20 80 47 9,3 ...214 73,80 125 81
4,5 ...085 21,20 80 47 9,4 ...217 73,80 125 81
4,6 ...088 22,90 80 47 9,5 ...139 73,80 125 81
4,7 ...091 22,90 80 47 9,6 ...220 77,50 133 87
4,8 ...094 22,90 86 52 9,7 ...223 77,50 133 87
4,9 ...097 22,90 86 52 9,8 ...226 77,50 133 87
5 ...100 22,90 86 52 9,9 ...229 77,50 133 87
5,1 ...101 25,60 86 52 10 ...142 77,50 133 87
5,2 ...103 25,60 86 52 10,2 ...145 94,30 133 87
5,3 ...104 25,60 86 52 10,5 ...148 94,30 133 87
5,4 ...105 30,60 93 57 11 ...151 109,50 142 94
5,5 ...106 30,60 93 57 11,5 ...154 129,50 142 94
5,6 ...107 30,60 93 57 12 ...157 129,50 151 101
5,7 ...108 30,60 93 57 12,5 ...160 163,50 151 101
5,8 ...109 30,60 93 57 13 ...163 163,50 151 101
(864) (864)
1/51
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt