Page 123 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 123
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
MASCHINENGEWINDEBOHRER
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Links
• Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 Universell einsetzbarer Gewindebohrer.
• HSS-E
• Form C (2–3 Gang) M-LH 60°
• Linksspirale 40°
• Toleranz ISO 2 6H
1 |
• 2 x D Grundloch
Blank 42 14404 650–665 • DIN 371
Blank 42 14404 650–665
Blank 42 14404 668–677 • DIN 376
Blank 42 14404 668–677
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft
N N N HRC HRC HRC HRC HRC Sonder- eisen NE-Leg. Bronze Kühlung
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 14404... 12 8 5 15
Gewinde Bestell-Nr. Blank Steigung Gesamtlänge Schaft-Ø Schaft-4-kant Kernloch-Ø
42 14404... € mm mm mm mm mm
M3 ...650 20,00 0,5 56 3,5 2,7 2,5
M4 ...653 20,00 0,7 63 4,5 3,4 3,3
M5 ...656 18,85 0,8 70 6 4,9 4,2
M6 ...659 18,85 1 80 6 4,9 5
M8 ...662 25,20 1,25 90 8 6,2 6,8
M10 ...665 29,40 1,5 100 10 8 8,5
M12 ...668 44,20 1,75 110 9 7 10,2
M14 ...671 60,70 2 110 11 9 12
M16 ...674 60,70 2 110 12 9 14
M20 ...677 89,80 2,5 140 16 12 17,5
(860)
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, MF
• Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
• DIN 374 Form B mit Schälanschnitt (3,5–5 Gang)
• HSS-E 60°
• Gerade genutet
• Toleranz ISO 2 6H
• 2 x D Durchgangsloch
Blank 42 14404...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 14404... 12 8 8
Gesamt- Schaft- Schaft- Kernloch- Gesamt- Schaft- Schaft- Kernloch-
Gewinde Bestell-Nr. Blank länge Ø 4-kant Ø Gewinde Bestell-Nr. Blank länge Ø 4-kant Ø
42 14404... € mm mm mm mm 42 14404... € mm mm mm mm
M3 x 0,35 ...730 23,80 56 2,2 – 2,7 M14 x 1,25 ...772 45,50 100 11 9 12,8
M4 x 0,5 ...733 17,30 63 2,8 2,1 3,5 M14 x 1,5 ...775 30,00 100 11 9 12,5
M5 x 0,5 ...736 17,60 70 3,5 2,7 4,5 M16 x 1 ...778 41,70 100 12 9 15
M6 x 0,5 ...739 17,45 80 4,5 3,4 5,5 M16 x 1,5 ...781 38,60 100 12 12 14,5
M6 x 0,75 ...742 17,45 80 4,5 3,4 5,3 M18 x 1,5 ...784 50,00 110 14 11 16,5
M8 x 0,75 ...745 26,40 90 6 4,9 7,3 M20 x 1 ...787 64,90 125 16 12 19
M8 x 1 ...748 18,80 90 6 4,9 7 M20 x 1,5 ...790 62,90 125 16 12 18,5
M10 x 0,75 ...751 27,80 90 7 5,5 9,3 M22 x 1 ...793 93,70 125 18 18 21
M10 x 1 ...754 22,00 90 7 5,5 9 M22 x 1,5 ...796 80,80 125 18 14,5 20,5
M10 x 1,25 ...757 30,60 100 7 5,5 8,8 M24 x 1 ...799 115,00 140 18 18 23
M12 x 1 ...760 25,50 100 9 7 11 M24 x 1,5 ...802 96,60 140 18 14,5 22,5
M12 x 1,25 ...763 27,00 100 9 7 10,8 M27 x 1,5 ...805 131,00 140 20 16 25,5
M12 x 1,5 ...766 24,70 100 9 7 10,5 M28 x 1,5 ...808 145,00 140 20 16 26,5
M14 x 1 ...769 31,60 100 11 9 13 M30 x 1,5 ...811 148,00 150 22 18 28,5
(860) (860)
1/105
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt