Page 147 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 147
2. FRÄSWERKZEUGE
HSS-E-FRÄSER
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), kurz
• Ausführung: kurz
• HSS-Co8
• Typ N
• 2 Schneiden Fräswerkzeuge
• DIN 327-D
• DIN 1835-B
• Drallwinkel 30°
• Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9
• Mit Zentrumschnitt
• Scharfkantig
2 |
l 1
l
2
d d
1 2
Blank 42 15310...
TiAlN 42 15311...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 15310... 30 22 100 40
TiAlN 42 15311... 55 40 23 40 190 60
Ø d 1 e8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. TiAlN Schneidenlänge l 2 Gesamtlänge l 1 Schaft-Ø d 2 h6
mm 42 15310... € 42 15311... € mm mm mm
1*° ...010 15,85 – – 2,5 47 6
1,5*° ...013 15,00 – – 3 47 6
2 ...016 7,35 ...016 17,55 4 48 6
2,5 ...019 7,35 – – 5 49 6
3 ...025 6,65 ...025 13,25 5 49 6
3,5* ...028 7,30 – – 6 50 6
4 ...034 7,30 ...034 13,25 7 51 6
4,5* ...037 6,65 – – 7 51 6
5 ...043 7,30 ...043 14,05 8 52 6
5,5* ...046 8,25 – – 8 52 6
6 ...052 7,10 ...052 14,05 8 52 6
6,5* ...055 9,50 – – 10 60 10
7 ...061 9,95 – – 10 60 10
7,5* ...064 9,95 – – 10 60 10
8 ...070 9,70 ...070 18,45 11 61 10
8,5* ...073 10,90 – – 11 61 10
9* ...079 12,90 – – 11 61 10
9,5* ...082 12,90 – – 11 61 10
10 ...088 10,50 ...088 27,30 13 63 10
11* ...094 15,60 – – 13 70 12
12 ...100 13,90 ...100 25,40 16 73 12
14 ...112 18,25 – – 16 73 12
16 ...124 20,40 – – 19 79 16
18 ...136 27,70 – – 19 79 16
20 ...145 30,00 – – 22 88 20
22 ...151 39,70 – – 22 88 20
(877) (877)
* Schneiden-Ø Toleranz h10.
° Werksnorm.
2/15
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt