Page 265 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 265
4. SPANNMITTEL
SPANNELEMENTE
Schraube für T-Nuten
• DIN 787 • M14–M24 vergütet auf
• T-Nutenführung geräumt Festigkeitsklasse 8.8
• Gerolltes Gewinde
• Gestempelt mit Festigkeitsklasse Lieferung: Mit Mutter und
• M6–M12 vergütet auf Unterlegscheibe.
Festigkeitsklasse 10.9
42 17456...
Gewinde-Ø Gewin de- Kopf- Kopf- Gewinde-Ø Gewin de- Kopf- Kopf-
Nuten- d x Länge Breite länge größe dicke Nuten- d x Länge Breite länge größe dicke
breite Bestell-Nr. L a b e k breite Bestell-Nr. L a b e k
mm 42 17456... € mm mm mm mm mm mm 42 17456... € mm mm mm mm mm
8 ...025 8,77 M8 x 32 7,7 22 13 6 16 ...120 12,45 M16 x 100 15,7 65 25 9
8 ...030 9,18 M8 x 50 7,7 35 13 6 16 ...125 14,70 M16 x 160 15,7 100 25 9
8 ...035 9,02 M8 x 80 7,7 50 13 6 18 ...135 12,11 M16 x 63 17,7 45 28 10
10 ...040 9,00 M10 x 40 9,7 30 15 6 18 ...140 13,41 M16 x 100 17,7 65 28 10
10 ...045 8,59 M10 x 63 9,7 45 15 6 18 ...145 14,64 M16 x 160 17,7 100 28 10
10 ...050 8,55 M10 x 100 9,7 60 15 6 20 ...160 20,11 M20 x 125 19,7 85 32 12
12 ...055 9,14 M12 x 50 11,7 35 18 7 20 ...165 23,75 M20 x 200 19,7 125 32 12
12 ...060 9,64 M12 x 80 11,7 55 18 7 20 ...170 29,64 M20 x 315 19,7 190 32 12
12 ...065 10,48 M12 x 125 11,7 75 18 7 22 ...175 19,05 M20 x 80 21,7 55 35 14 Spannmittel
12 ...070 12,48 M12 x 200 11,7 120 18 7 22 ...180 20,45 M20 x 125 21,7 85 35 14
14 ...075 9,25 M12 x 50 13,7 35 22 8 22 ...185 23,13 M20 x 200 21,7 125 35 14
14 ...080 9,21 M12 x 80 13,7 55 22 8 28 ...195 29,16 M24 x 100 27,7 70 44 18
14 ...085 10,89 M12 x 125 13,7 75 22 8 28 ...200 32,82 M24 x 160 27,7 110 44 18
14 ...090 12,11 M12 x 200 13,7 120 22 8 28 ...205 38,45 M24 x 250 27,7 150 44 18
(083) (083)
Rhombusschraube für T-Nuten
k
b
• Geschmiedet • Gerolltes Gewinde 4 |
• Gefräste T-Nutenführung • Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 e
42 17401...
Gewinde- Kopf- Kopf- Gewinde- Kopf- Kopf-
Nuten- Gewinde-Ø Breite länge größe dicke Nuten- Gewinde-Ø Breite länge größe dicke
breite Bestell-Nr. x Länge a b e k breite Bestell-Nr. x Länge a b e k
mm 42 17401... € mm mm mm mm mm mm 42 17401... € mm mm mm mm mm
14 ...250 21,47 M12 x 50 13,7 35 22 8 22 ...268 71,57 M20 x 80 21,7 55 35 14
14 ...253 22,47 M12 x 80 13,7 55 22 8 22 ...271 66,80 M20 x 125 21,7 85 35 14
14 ...256 24,23 M12 x 125 13,7 75 22 8 22 ...274 77,86 M20 x 200 21,7 120 35 14
18 ...259 26,21 M16 x 63 17,7 45 28 10 28 ...280 98,87 M24 x 125 27,7 85 44 18
18 ...262 27,74 M16 x 100 17,7 65 28 10 28 ...283 94,80 M24 x 250 27,7 150 44 18
18 ...265 31,70 M16 x 160 17,7 100 28 10 (083)
(083)
Stiftschraube
• DIN 6379 • M6–M12 vergütet auf
• Gerolltes Gewinde Festigkeitsklasse 10.9
• Speziell für Spannzwecke entwickelt • M14–M24 vergütet auf
• Längenabstufungen den Normzahlen Festigkeitsklasse 8.8
angepasst 42 17458...
Gewinde-Ø x Gewindelänge Gewindelänge Gewinde-Ø x Gewindelänge Gewindelänge
Länge Bestell-Nr. b b 1 Länge Bestell-Nr. b b 1
mm 42 17458... € mm mm mm 42 17458... € mm mm
M6 x 32* ...010 0,73 16 9 M14 x 100* ...100 2,77 63 17
M6 x 50 ...015 0,89 30 9 M14 x 160* ...105 3,59 100 17
M6 x 80 ...020 1,09 50 9 M14 x 250* ...110 5,55 160 17
M8 x 40 ...025 1,47 20 11 M16 x 63 ...115 2,95 32 19
M8 x 63 ...030 1,45 40 11 M16 x 80* ...120 2,98 50 19
M8 x 100 ...035 1,76 63 11 M16 x 100 ...125 3,04 63 19
M8 x 160* ...040 4,70 100 11 M16 x 125* ...130 3,40 75 19
M10 x 50 ...045 1,58 25 13 M16 x 160 ...135 4,49 100 19
M10 x 80 ...050 2,00 50 13 M16 x 250 ...140 6,23 160 19
M10 x 125 ...055 2,36 75 13 M20 x 80 ...165 4,60 32 27
M10 x 200 ...060 3,13 125 13 M20 x 125 ...170 5,89 70 27
M12 x 50 ...065 1,66 25 15 M20 x 200 ...175 8,43 125 27
M12 x 63* ...070 1,93 32 15 M20 x 250* ...180 9,87 160 27
M12 x 80 ...075 2,00 50 15 M20 x 315 ...185 12,45 190 27
M12 x 100* ...080 2,09 63 15 M24 x 100 ...215 7,77 45 35
M12 x 125 ...085 2,64 75 15 M24 x 160 ...220 9,09 100 35
M12 x 200* ...090 3,30 125 15 M24 x 250 ...225 13,55 160 35
M14 x 63* ...095 2,32 32 17 (083)
* Größe nicht in DIN enthalten, (083)
Maße ähnlich DIN.
4/45
Alle Preise in € ohne MwSt.