Page 44 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 44
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Überlanger Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
• DIN 1869 • Kerndicke erheblich stärker 10xD
• Profilgeschliffen als normal
• Spiralwinkel 38° • Ohne Kernanstieg
• Spitzenwinkel 130° • Schaft (DIN) zylindrisch
• Tieflochbohren bis 10 x D • Kegelmantelanschliff
1 | • Seitenspanwinkel größer als normal
• HSS
• Typ TF
Fasen nit. 42 11304...
Fasen nit. 42 11304...
• HSS-Co5
• Typ FORTE
Fasen nit. 42 11310...
Fasen nit. 42 11310...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Fasen nit. 42 11304... 23 10 23 30
Fasen nit. 42 11310... 10 23 23 46
Ø h8 Bestell-Nr. Fasen nit. Bestell-Nr. Fasen nit. Gesamtlänge Spirallänge Reihe
mm 42 11304... € 42 11310... € mm mm
3 ...010 11,20 ...010 20,80 150 100 1
3 ...013 15,10 ...013 28,00 190 130 2
3,5 ...016 11,20 ...016 20,80 165 115 1
3,5 ...019 15,40 ...019 28,28 210 145 2
3,5 ...020 21,40 ...020 38,15 265 180 3
4 ...022 11,55 ...022 21,22 175 120 1
4 ...025 16,40 ...025 29,95 220 150 2
4 ...028 20,60 ...028 38,15 280 190 3
4,5 ...031 12,40 ...031 22,89 185 125 1
4,5 ...034 17,40 ...034 31,70 235 160 2
5 ...037 13,20 ...037 24,55 195 135 1
5 ...040 17,40 ...040 32,16 245 170 2
5 ...043 24,90 ...043 45,69 315 210 3
5,5 ...046 14,40 ...046 26,68 205 140 1
5,5 ...049 21,40 ...049 38,89 260 180 2
6 ...052 14,40 ...052 26,68 205 140 1
6 ...055 21,00 ...055 38,89 260 180 2
6 ...058 28,50 ...058 52,43 330 225 3
6,5 ...061 22,10 ...061 35,48 215 150 1
6,5 ...064 24,20 ...064 44,10 275 190 2
7 ...067 20,60 ...067 37,72 225 155 1
7 ...070 26,40 ...070 49,07 290 200 2
7 ...121 39,90 ...121 72,78 370 250 3
7,5 ...124 25,10 ...124 43,34 225 155 1
7,5 ...127 38,20 ...127 57,49 290 200 2
8 ...073 25,70 ...073 47,40 240 165 1
8 ...076 30,80 ...076 56,81 305 210 2
8 ...079 46,00 ...079 84,64 390 265 3
8,5 ...082 33,10 – – 240 165 1
8,5 ...085 48,40 – – 305 210 2
9 ...088 35,40 ...088 65,28 250 175 1
9 ...089 47,40 ...089 87,34 320 220 2
9 ...090 62,80 ...090 116,07 410 280 3
10 ...091 36,60 ...091 67,71 265 185 1
10 ...094 49,80 ...094 92,29 340 235 2
10 ...097 73,10 ...097 135,45 430 295 3
10,5 ...100 73,40 – – 340 235 2
11 ...130 49,70 ...130 87,72 280 195 1
11 ...133 71,30 ...133 122,18 365 250 2
11 ...136 85,60 ...136 154,57 455 310 3
12 ...103 57,80 ...103 101,95 295 205 1
12 ...106 88,70 ...106 142,03 375 260 2
12 ...109 110,50 ...109 173,46 480 330 3
13 ...112 71,30 ...112 112,13 295 205 1
13 ...115 87,90 ...115 158,79 375 260 2
13 ...118 101,00 ...118 194,50 480 330 3
(853) (009)
1/26
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig