Page 40 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 40
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer, kurz, mit zylindrischem Schaft
• DIN 338 • Seitenspanwinkel größer als normal
• HSS-Co5 • Kerndicke stärker als normal
• Profilgeschliffen • Kernanstieg normal
• Kegelmantelanschliff • Schaft (DIN) zylindrisch
1 | Blank 42 10512... • Universeller Mehrbereichsbohrer
• Typ Ti, besonders geeignet für Titan und
Titan-Legierungen 35°
• Spiralwinkel 35° Blank 42 10512...
• Spitzenwinkel 130°
Blank 42 10513... • Typ VA, Titan und Inconel ®
• Oberfläche Goldfarbe
• Spiralwinkel 40° Blank 42 10513...
• Spitzenwinkel 130°
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 10512... 30 20 16 4 18 10 90 40
Blank 42 10513... 20 20 18 10 50
Gesamt- Spiral- Gesamt- Spiral-
Ø h8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank länge länge Ø h8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank länge länge
mm 42 10512... € 42 10513... € mm mm mm 42 10512... € 42 10513... € mm mm
1 ...010 2,00 ...010 1,70 34 12 5,9 ...157 3,78 ...157 4,17 93 57
1,1 ...013 1,86 ...013 1,60 36 14 6 ...160 3,58 ...160 4,43 93 57
1,2 ...016 1,86 ...016 1,63 38 16 6,1 ...163 4,22 ...163 5,15 101 63
1,3 ...019 1,86 ...019 1,63 38 16 6,2 ...166 4,22 ...166 5,05 101 63
1,4 ...022 1,86 ...022 1,60 40 18 6,3 ...169 4,22 ...169 4,90 101 63
1,5 ...025 1,70 ...025 1,67 40 18 6,4 ...172 4,58 ...172 4,90 101 63
1,6 ...028 1,86 ...028 1,73 43 20 6,5 ...175 4,16 ...175 5,15 101 63
1,7 ...031 1,86 ...031 1,63 43 20 6,6 ...178 4,58 ...178 5,35 101 63
1,8 ...034 1,86 ...034 1,63 46 22 6,7 ...181 4,58 ...181 5,35 101 63
1,9 ...037 1,86 ...037 1,63 46 22 6,8 ...184 4,96 ...184 5,55 109 69
2 ...040 1,70 ...040 1,73 49 24 6,9 ...187 4,96 ...187 5,55 109 69
2,1 ...043 1,74 ...043 1,73 49 24 7 ...190 4,48 ...190 5,55 109 69
2,2 ...046 1,74 ...046 1,80 53 27 7,1 ...193 6,00 ...193 6,65 109 69
2,3 ...049 1,74 ...049 1,73 53 27 7,2 ...196 6,00 ...196 6,30 109 69
2,4 ...052 1,86 ...052 1,73 57 30 7,3 ...199 6,00 ...199 6,30 109 69
2,5 ...055 1,90 ...055 1,83 57 30 7,4 ...202 6,00 ...202 6,30 109 69
2,6 ...058 1,98 ...058 2,10 57 30 7,5 ...205 4,70 ...205 6,75 109 69
2,7 ...061 2,06 ...061 2,13 61 33 7,6 ...208 7,20 ...208 7,30 117 75
2,8 ...064 2,06 ...064 2,13 61 33 7,7 ...211 7,20 ...211 6,95 117 75
2,9 ...067 2,10 ...067 2,10 61 33 7,8 ...214 7,20 ...214 6,95 117 75
3 ...070 2,00 ...070 2,20 61 33 7,9 ...217 7,20 ...217 6,95 117 75
3,1 ...073 2,06 ...073 2,43 65 36 8 ...220 5,60 ...220 7,30 117 75
3,2 ...076 2,06 ...076 2,37 65 36 8,1 ...223 6,90 ...223 8,10 117 75
3,3 ...079 2,10 ...079 2,47 65 36 8,2 ...226 6,90 ...226 7,75 117 75
3,4 ...082 2,42 ...082 2,33 70 39 8,3 ...229 7,20 ...229 7,75 117 75
3,5 ...085 2,38 ...085 2,47 70 39 8,4 ...232 7,20 ...232 7,75 117 75
3,6 ...088 2,38 ...088 2,77 70 39 8,5 ...235 5,75 ...235 8,05 117 75
3,7 ...091 2,38 ...091 2,77 70 39 8,6 ...238 8,55 ...238 8,85 125 81
3,8 ...094 2,56 ...094 2,87 75 43 8,7 ...241 8,55 ...241 8,85 125 81
3,9 ...097 2,62 ...097 2,77 75 43 8,8 ...244 8,80 ...244 8,85 125 81
4 ...100 2,46 ...100 2,90 75 43 8,9 ...247 8,80 ...247 8,85 125 81
4,1 ...103 2,58 ...103 3,33 75 43 9 ...250 7,35 ...250 9,40 125 81
4,2 ...106 2,56 ...106 3,33 75 43 9,1 ...253 9,50 – – 125 81
4,3 ...109 2,72 ...109 3,33 80 47 9,2 ...256 9,50 – – 125 81
4,4 ...112 2,72 ...112 3,30 80 47 9,3 ...259 10,40 – – 125 81
4,5 ...115 2,64 ...115 3,33 80 47 9,4 ...262 10,40 – – 125 81
4,6 ...118 2,70 ...118 2,93 80 47 9,5 ...265 7,60 ...265 11,95 125 81
4,7 ...121 2,70 ...121 2,93 80 47 9,6 ...268 10,60 – – 133 87
4,8 ...124 2,70 ...124 3,10 86 52 9,7 ...271 10,60 – – 133 87
4,9 ...127 2,72 ...127 3,10 86 52 9,8 ...274 10,85 – – 133 87
5 ...130 2,72 ...130 3,13 86 52 9,9 ...277 10,85 – – 133 87
5,1 ...133 2,82 ...133 4,10 86 52 10 ...280 8,55 ...280 11,55 133 87
5,2 ...136 2,82 ...136 4,10 86 52 10,2 ...283 12,00 ...283 13,70 133 87
5,3 ...139 2,82 ...139 3,97 86 52 10,5 ...286 12,00 ...286 13,55 133 87
5,4 ...142 3,62 ...142 3,87 93 57 11 ...289 15,10 ...289 13,95 142 94
5,5 ...145 3,50 ...145 4,10 93 57 11,5 ...292 17,70 ...292 16,95 142 94
5,6 ...148 3,78 ...148 4,17 93 57 12 ...295 18,00 ...295 16,35 151 101
5,7 ...151 3,78 ...151 4,23 93 57 12,5 ...298 23,20 ...298 18,70 151 101
5,8 ...154 3,78 ...154 4,43 93 57 13 ...301 26,00 ...301 18,95 151 101
(857) (858) (857) (858)
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. VE: bis 7,5 mm 10 Stück, ab 7,6 mm bis 10,5 mm 5 Stück, 11 mm bis 13 mm 1 Stück.
1/22
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig