Page 42 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 42
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
HSS-Spiralbohrer, lang, mit zylindrischem Schaft
• DIN 340
• Seitenspanwinkel normal
• Kernanstieg normal
• Seitenspanwinkel normal
1 |
• HSS
• Typ N
• Spiralwinkel 25–30°
Dampfb. 42 10903... • Spitzenwinkel 118°
• Kerndicke normal Dampfb. 42 10903...
• Rollgewalzt
• Kegelmantelanschliff
• HSS
• Typ N
• Spiralwinkel 25–30°
Dampfb. 42 10904... • Spitzenwinkel 118°
• Kerndicke normal Dampfb. 42 10904...
• Profilgeschliffen
• Kegelmantelanschliff
• Bis Ø 2,4 mm Oberfläche blank
• HSS Co5
• Typ FORTE
• Spiralwinkel 38°
Fasen nit. 42 10907... • Spitzenwinkel 130°
• Mit verstärktem Kern Fasen
• Schaft (DIN) zylindrisch nit. 42 10907...
• >= 2,5mm mit Kreuzanschliff
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Dampfb. 42 10903... 25 12 10 26 52
Dampfb. 42 10904... 26 12 26 52
Fasen nit. 42 10907... 30 20 10 12 25 60 65
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Fasen nit. Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10903... € 42 10904... € 42 10907... € mm mm
1 – – ...010 3,98 ...010 5,18 * 56 33
1,1 – – ...115 4,51 ...115 5,18 * 60 37
1,2 – – ...118 4,16 ...118 5,18 * 65 41
1,3 – – ...121 3,98 ...121 5,18 * 65 41
1,4 – – ...124 3,62 ...124 5,18 * 70 45
1,5 – – ...013 2,78 ...013 5,76 * 70 45
1,6 – – ...127 3,20 ...127 6,40 * 76 50
1,7 – – ...130 3,20 ...130 7,10 * 76 50
1,8 – – ...133 3,20 ...133 7,90 * 80 53
1,9 – – ...136 3,20 ...136 8,78 * 80 53
2 ...016 0,48 ...016 1,93 ...016 9,76 * 85 56
2,1 – – ...139 2,67 ...139 10,94 * 85 56
2,2 – – ...142 2,67 ...142 11,07 * 90 59
2,3 – – ...145 2,87 ...145 11,30 * 90 59
2,4 – – ...148 2,67 ...148 11,48 * 95 62
2,5 ...019 0,58 ...019 2,04 ...019 10,07 * 95 62
2,6 – – ...151 2,78 ...151 11,61 * 95 62
2,7 – – ...154 3,09 ...154 11,70 * 100 66
2,8 – – ...157 2,84 ...157 11,70 * 100 66
2,9 – – ...160 3,11 ...160 11,81 * 100 66
3 ...022 0,73 ...022 2,13 ...022 10,30 * 100 66
3,1 ...025 0,85 ...025 2,64 ...025 13,42 * 106 69
3,2 ...028 0,85 ...028 2,20 ...028 11,37 * 106 69
3,3 ...031 0,91 ...031 2,40 ...031 12,73 * 106 69
3,4 – – ...032 3,38 ...032 13,59 * 112 73
(850) (853) (009)
Fortsetzung nächste Seite
1/24
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig