Page 38 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 38
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer FORTE
• DIN 338 • Seitenspanwinkel normal
• HSS-Co5 • Kerndicke normal
• Profilgeschliffen • Kernanstieg normal
• Typ FORTE • Schaft (DIN) zylindrisch 35°
• Spiralwinkel 35° • Kreuzanschliff >= 2,0 mm
1 | • Spitzenwinkel 130° Fasen nit. 42 10515...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Fasen nit. 42 10515... 30 20 10 12 25 60 65
Ø h8 Bestell-Nr. Fasen nit. VE Gesamtlänge Spirallänge Ø h8 Bestell-Nr. Fasen nit. VE Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10515... € mm mm mm 42 10515... € mm mm
1 ...010 4,96 10 34 12 5,9 ...157 8,63 10 93 57
1,1 ...013 4,96 10 36 14 6 ...160 8,50 10 101 63
1,2 ...016 5,50 10 38 16 6,1 ...163 9,65 10 101 63
1,3 ...019 5,17 10 38 16 6,2 ...166 9,65 10 101 63
1,4 ...022 4,96 10 40 18 6,3 ...169 9,65 10 101 63
1,5 ...025 4,59 10 40 18 6,4 ...172 10,58 10 101 63
1,6 ...028 4,96 10 43 20 6,5 ...175 9,65 10 101 63
1,7 ...031 5,06 10 43 20 6,6 ...178 10,58 10 101 63
1,8 ...034 4,96 10 46 22 6,7 ...181 10,58 10 101 63
1,9 ...037 5,06 10 46 22 6,8 ...184 11,43 10 109 69
2 ...040 4,21 10 49 24 6,9 ...187 11,43 10 109 69
2,1 ...043 5,28 10 49 24 7 ...190 10,19 10 109 69
2,2 ...046 5,28 10 53 27 7,1 ...193 13,79 10 109 69
2,3 ...049 5,28 10 53 27 7,2 ...196 13,79 10 109 69
2,4 ...052 5,39 10 57 30 7,3 ...199 13,79 10 109 69
2,5 ...055 4,36 10 57 30 7,4 ...202 13,79 10 109 69
2,6 ...058 5,50 10 57 30 7,5 ...205 10,77 10 109 69
2,7 ...061 5,50 10 61 33 7,6 ...208 16,52 10 117 75
2,8 ...064 5,60 10 61 33 7,7 ...211 16,52 10 117 75
2,9 ...067 5,60 10 61 33 7,8 ...214 16,52 10 117 75
3 ...070 4,36 10 61 33 7,9 ...217 16,52 10 117 75
3,1 ...073 5,69 10 65 36 8 ...220 13,36 10 117 75
3,2 ...076 4,96 10 65 36 8,1 ...223 16,52 10 117 75
3,3 ...079 4,96 10 65 36 8,2 ...226 17,51 10 117 75
3,4 ...082 6,17 10 70 39 8,3 ...229 17,51 10 117 75
3,5 ...085 4,96 10 70 39 8,4 ...232 18,17 10 117 75
3,6 ...088 6,31 10 70 39 8,5 ...235 13,23 10 117 75
3,7 ...091 6,31 10 70 39 8,6 ...238 19,52 10 125 81
3,8 ...094 6,39 10 75 43 8,7 ...241 19,52 10 125 81
3,9 ...097 6,59 10 75 43 8,8 ...244 20,87 10 125 81
4 ...100 5,28 10 75 43 8,9 ...247 21,89 10 125 81
4,1 ...103 6,59 10 75 43 9 ...250 17,18 10 125 81
4,2 ...106 6,68 10 75 43 9,1 ...253 23,22 10 125 81
4,3 ...109 6,68 10 80 47 9,2 ...256 24,57 10 125 81
4,4 ...112 6,87 10 80 47 9,3 ...259 25,22 10 125 81
4,5 ...115 6,87 10 80 47 9,4 ...262 27,58 10 125 81
4,6 ...118 7,17 10 80 47 9,5 ...265 20,19 10 125 81
4,7 ...121 7,28 10 80 47 9,6 ...268 28,26 10 133 87
4,8 ...124 7,28 10 86 52 9,7 ...271 28,26 10 133 87
4,9 ...127 7,53 10 86 52 9,8 ...274 28,26 10 133 87
5 ...130 6,51 10 86 52 9,9 ...277 28,26 10 133 87
5,1 ...133 7,53 10 86 52 10 ...280 19,52 10 133 87
5,2 ...136 7,62 10 86 52 10,2 ...283 27,58 5 133 87
5,3 ...139 7,85 10 86 52 10,5 ...286 28,26 5 133 87
5,4 ...142 8,50 10 93 57 11 ...289 31,27 5 142 94
5,5 ...145 9,20 10 93 57 11,5 ...292 39,74 5 142 94
5,6 ...148 8,63 10 93 57 12 ...295 45,10 5 151 101
5,7 ...151 8,63 10 93 57 12,5 ...298 53,95 5 151 101
5,8 ...154 8,63 10 93 57 13 ...301 57,87 5 151 101
(009) (009)
Lieferung: In Metallkassette.
jeweils
Ø h8 Bestell-Nr. Fasen nit. Bestell-Nr. Fasen nit. Anzahl Bohrer steigend
mm 42 10715... € 42 10515... € Stück mm
1– 10 ...032 75,00 – – 19 + 1 Kegel- 0,5
senker 90° 10,4 mm
1– 13 – – ...569 241,00 25 0,5 Ø 1,0–10,0 mm zusätzlich mit
(009) (007) Kegelsenker 90° Ø 10,4 mm 42 10515... + 42 10715...
1/20
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig