Page 93 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 93

1.      BOHRWERKZEUGE                                     Bohrwerkzeuge

                                                                  REIBWERKZEUGE

       Maschinenreibahle Form B/D,
       zylindrischer Schaft

       •  DIN 212-B/D
       •  HSS-E
       •  Bohrungstoleranz H7
       •  Linksspirale 7°
       •  Durchgangsloch                                                                                             1 |
       •  Langes Schneidenteil
       •  Kurzer Anschnitt
       •  Ungleiche Zahnteilung                                            Blank 42 13010...
       •  Schaft zylindrisch


                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Sonder-   eisen  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft  Kühlung
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC                NE-Leg.  Bronze
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 13010...
                                Gesamt-  Schneiden-  Schaft-Ø                       Gesamt-  Schneiden-  Schaft-Ø
        Nenn-Ø  Bestell-Nr.    Blank  länge  länge  h9       Nenn-Ø  Bestell-Nr.    Blank  länge  länge  h9
          mm    42 13010...  €    mm       mm       mm        mm    42 13010...  €    mm       mm       mm
            1*  ...010   18,65      34        5,5     1          6,5  ...064  17,50   101      28          6,3
              1,2*  ...013  18,25     38      7,5      1,2      7   ...067   17,50    109      31          7,1
              1,4*  ...016  16,95     40     8         1,4       7,5  ...070  19,45   109      31          7,1
              1,5*  ...019  14,50     40     8         1,5      8   ...073   18,00    117      33         8
              1,6*  ...022  16,00     43     9         1,6       8,5  ...076  22,80   117      33         8
              1,8*  ...025  16,00     46   10          1,8      9   ...079   22,80    125      36         9
            2*  ...028   13,60      49     11         2          9,5  ...082  23,00   125      36         9
              2,2*  ...031  16,90     53   12          2,2    10    ...085   21,30    133      38       10
              2,5*  ...034  13,60     57   14          2,5    11    ...088   31,40    142      41       10
              2,8*  ...037  17,60     61   15          2,8    12    ...091   32,60    151      44       10
            3*  ...040   12,15      61     15         3       13    ...094   36,30    151      44       10
              3,2*  ...043  16,65     65   16          3,2    14    ...097   37,60    160      47         12,5
              3,5*  ...046  14,25     70   18          3,5    15    ...100   38,70    162      50         12,5
           4    ...049   13,60      75     19         4       16    ...103   40,60    170      52         12,5
            4,5  ...052  14,25      80     21          4,5    17    ...106   47,40    175      54       14
           5    ...055   14,50      86     23         5       18    ...109   48,60    182      56       14
            5,5  ...058  16,55      93     26          5,6    19    ...112   57,20    189      58       16
           6    ...061   14,75      93     26          5,6    20    ...115   52,80    195      60       16
       * Form B.          (865)                                               (865)



       Maschinenreibahle Form B, MK-Schaft

       •  DIN 208-B
       •  HSS-E
       •  Bohrungstoleranz H7
       •  Linksspirale 7°
       •  Durchgangsloch
       •  Langes Schneidenteil
       •  Kurzer Anschnitt
       •  Ungleiche Zahnteilung
                                                                           Blank 42 13012...


                                                                      Ti, Ti-Leg.
                          Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl     Stahl   und     Guss-     Alu, NE-     Kupfer,   ohne
                        <850   <1000   <1400   <42   <52   <56   <62   >62     INOX  Metalle,  Messing,  Emulsion  Öl  Luft
                         N    N    N    HRC  HRC  HRC  HRC  HRC      Sonder-   eisen  NE-Leg.  Bronze   Kühlung
       Oberfläche Bestell-Nr.                                        stähle
       Blank   42 13012...
                                Gesamt-  Schneiden-                                 Gesamt-  Schneiden-
        Nenn-Ø  Bestell-Nr.    Blank  länge  länge  MK       Nenn-Ø  Bestell-Nr.    Blank  länge  länge  MK
          mm    42 13012...  €    mm       mm                 mm    42 13012...  €    mm       mm
          10    ...010   32,10    168      38       1         19    ...037   53,60    223      58       2
          11    ...013   35,20    175      41       1         20    ...040   53,60    228      60       2
          12    ...016   34,60    182      44       1         22    ...043   60,30    237      64       2
          13    ...019   36,30    182      44       1         24    ...046   71,50    268      68       3
          14    ...022   37,00    189      47       1         25    ...049   73,20    268      68       3
          15    ...025   44,90    204      50       2         26    ...052   78,80    273      70       3
          16    ...028   45,50    210      52       2         28    ...055   86,80    277      71       3
          17    ...031   48,60    214      54       2         30    ...058   89,90    281      73       3
          18    ...034   50,50    219      56       2         32    ...061   118,00   317      77       4
                          (865)                                               (865)
       Weitere Abmessungen sowie Form A gerade genutet auf Anfrage lieferbar.
                                                                                                         1/75
       Wert fett Wert normal                                                           Alle Preise in € ohne MwSt.
        empfohlen  geeignet  empfohlen geeignet bedingt
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98