Page 95 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 95
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
HANDGEWINDEBOHRER
Handgewinderbohrer und Handgewindebohrer-Satz
• Metrisches ISO-Gewinde
• DIN 352
• HSS
• Typ N
• Toleranz ISO 2 6H
• Durchgangsloch und Sackloch
60° 1 |
Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
(M1,7; M2,3; M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten).
Blank 42 14301... Vorschneider Nr. 1
Blank 42 14301...
Blank 42 14303... Mittelschneider Nr. 2
Blank 42 14303...
Blank 42 14305... Fertigschneider Nr. 3
• Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H Blank 42 14305...
• Ohne Ringkennzeichnung
Blank 42 14307... • 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Alu, NE- Kupfer,
und
ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- Guss- Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
eisen
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 14301...–
42 14307...
Vor- Mittel- Fertig-
schneider schneider schneider Satz Gesamt- Schaft- Schaft- Kernloch-
Gewinde Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Blank Steigung länge Ø 4-kant Ø
42 14301... € 42 14303... € 42 14305... € 42 14307... € mm mm mm mm mm
M1 ...010 16,65 ...010 16,65 ...010 16,65 ...010 47,60 0,25 32 2,5 2,1 0,75
M1,2 ...013 15,45 ...013 15,45 ...013 15,45 ...013 44,30 0,25 32 2,5 2,1 0,95
M1,4 ...016 14,05 ...016 14,05 ...016 14,05 ...016 40,40 0,3 32 2,5 2,1 1,1
M1,6 ...019 13,05 ...019 13,05 ...019 13,05 ...019 37,50 0,35 32 2,5 2,1 1,25
M1,7 ...022 13,35 ...022 13,35 ...022 13,35 ...022 38,30 0,35 32 2,5 2,1 1,3
M2 ...025 9,90 ...025 9,90 ...025 9,90 ...025 28,50 0,4 36 2,8 2,1 1,6
M2,2 ...028 10,95 ...028 10,95 ...028 10,95 ...028 31,20 0,45 36 2,8 2,1 1,75
M2,3 ...031 10,95 ...031 10,95 ...031 10,95 ...031 31,20 0,4 36 2,8 2,1 1,9
M2,5 ...034 8,25 ...034 8,25 ...034 8,25 ...034 23,70 0,45 40 2,8 2,1 2,05
M2,6 ...037 9,50 ...037 9,50 ...037 9,50 ...037 27,20 0,45 40 2,8 2,1 2,1
M3 ...040 4,53 ...040 4,53 ...040 4,53 ...040 13,10 0,5 40 3,5 2,7 2,5
M3,5 ...043 8,90 ...043 8,90 ...043 8,90 ...043 25,40 0,6 45 4 3 2,9
M4 ...046 4,53 ...046 4,53 ...046 4,53 ...046 13,10 0,7 45 4,5 3,4 3,3
M4,5 ...049 11,25 ...049 11,25 ...049 11,25 ...049 32,40 0,75 50 6 4,9 3,7
M5 ...052 4,83 ...052 4,83 ...052 4,83 ...052 13,90 0,8 50 6 4,9 4,2
M6 ...055 4,83 ...055 4,83 ...055 4,83 ...055 13,90 1 50 6 4,9 5
M7 ...058 10,55 ...058 10,55 ...058 10,55 ...058 30,20 1 50 6 4,9 6
M8 ...061 5,45 ...061 5,45 ...061 5,45 ...061 15,65 1,25 56 6 4,9 6,8
M9 ...064 13,75 ...064 13,75 ...064 13,75 ...064 39,60 1,25 63 7 5,5 7,8
M10 ...067 6,45 ...067 6,45 ...067 6,45 ...067 18,45 1,5 70 7 5,5 8,5
M11 ...070 18,65 ...070 18,65 ...070 18,65 ...070 53,40 1,5 70 8 6,2 9,5
M12 ...073 8,05 ...073 8,05 ...073 8,05 ...073 23,10 1,75 75 9 7 10,2
M14 ...076 12,95 ...076 12,95 ...076 12,95 ...076 37,00 2 80 11 9 12
M16 ...079 15,85 ...079 15,85 ...079 15,85 ...079 45,70 2 80 12 9 14
M18 ...082 27,30 ...082 27,30 ...082 27,30 ...082 78,60 2,5 95 14 11 15,5
M20 ...085 29,10 ...085 29,10 ...085 29,10 ...085 83,60 2,5 95 16 12 17,5
M22 ...088 34,90 ...088 34,90 ...088 34,90 ...088 100,50 2,5 100 18 14,5 19,5
M24 ...091 36,80 ...091 36,80 ...091 36,80 ...091 106,00 3 110 18 14,5 21
M27 ...094 54,40 ...094 54,40 ...094 54,40 ...094 156,00 3 110 20 16 24
M30 ...097 65,90 ...097 65,90 ...097 65,90 ...097 189,50 3,5 125 22 18 26,5
(867) (867) (867) (867)
1/77
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt