Page 159 - Betriebseinrichtung
P. 159
1. TRANSPORT
SCHWENKKRANE
Transport
Säulenschwenkkran ~270° und Wandschwenkkran ~180°
Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.
• Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 • Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig
• Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rund- • Ausführliche, bebilderte Dokumentation
schleppkabel • Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
• Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V • Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle
1 |
1 ASSISTENT AS Säulenschwenkkran ab 2703,00 €
Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Ausladung A 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
Bauhöhe B 2790 mm 2790 mm 2790 mm 2790 mm 2845 mm 2845 mm 2790 mm 2845 mm 2845 mm
Fundamentkantenlänge 900 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1250 mm 1350 mm 1100 mm 1300 mm 1450 mm
Flanschbreite F 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 120 mm 120 mm 91 mm 120 mm 120 mm
Kran ohne Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01072 ...01073 ...01074 ...01075 ...01076 ...01077 ...01106 ...01078 ...01079
kettenzug € 2703,00 2796,00 2882,00 2703,00 3406,00 3534,00 2615,00 3271,00 3406,00
Hebezeugbauhöhe (C) 433 mm 433 mm 433 mm 433 mm 433 mm 433 mm 480 mm 480 mm 480 mm
Kran mit Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01080 ...01081 ...01082 ...01083 ...01084 ...01085 ...01107 ...01086 ...01087
kettenzug € 5141,00 5234,00 5321,00 5246,00 5949,00 6076,00 5604,00 6260,00 6396,00
AnkerFix-System Bestell-Nr. 99000... ...01025 ...01025 ...01025 ...01025 ...01010 ...01010 ...01025 ...01010 ...01010
€/Mehr- 278,00 278,00 278,00 278,00 378,00 378,00 278,00 378,00 378,00
preis
Ø Verbundanker-Platte 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 630 mm 630 mm 530 mm 630 mm 780 mm
Verbundanker- Bestell-Nr. 99000... ...61398 ...61399 ...61400 ...61401 ...61402 ...61403 ...61404 ...61405 ...61406
System €/Mehr- 803,00 801,50 800,00 803,00 1153,00 1156,00 803,00 1156,00 1541,00
preis
(373)
2 ASSISTENT AW Wandschwenkkran ab 1516,00 €
Ausladung (A) 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
Flanschbreite (F) 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 120 mm 120 mm 91 mm 120 mm 120 mm
Horizontalkraft H k max. 9 kN 12 kN 16 kN 14 kN 21 kN 27 kN 16 kN 26 kN 35 kN
Vertikalkraft V k max. 3 kN 3 kN 3 kN 4 kN 5 kN 5 kN 6 kN 7 kN 7 kN
Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Kran ohne Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01090 ...01091 ...01092 ...01093 ...01094 ...01095 ...01104 ...01096 ...01097
kettenzug € 1659,00 1753,00 1840,00 1659,00 2006,00 2135,00 1516,00 1871,00 2006,00
Kran mit Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01098 ...01099 ...01100 ...01101 ...01102 ...01103 ...01105 ...01070 ...01071
kettenzug* € 4097,00 4191,00 4278,00 4201,00 4549,00 4678,00 4506,00 4860,00 4996,00
(373)
3 PRAKTIKUS PS Säulenschwenkkran ab 2641,00 €
Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Ausladung A 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm
Bauhöhe (B) 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm
Flanschbreite (F) 55 mm 55 mm 64 mm 55 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 100 mm
Kran ohne Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01045 ...01046 ...01047 ...01048 ...01049 ...01050 ...01051 ...01052 ...01053
kettenzug € 2641,00 2699,00 2890,00 2641,00 2809,00 3231,00 3013,00 3319,00 3599,00
Hebezeugbauhöhe (C) 433 mm 433 mm 433 mm 433 mm 433 mm 433 mm 480 mm 480 mm 480 mm
Kran mit Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01054 ...01055 ...01056 ...01057 ...01058 ...01059 ...01060 ...01024 ...01023
kettenzug € 5079,00 5137,00 5328,00 5184,00 5351,00 5774,00 6003,00 6309,00 6588,00
AnkerFix-System Bestell-Nr. 99000... ...01025 ...01025 ...01025 ...01025 ...01025 ...01025 ...01025 ...01010 ...01010
€/Mehr- 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 378,00 378,00
preis
Ø Verbundanker-Platte 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 630 mm 630 mm 780 mm 780 mm
Verbundanker- Bestell-Nr. 99000... ...61407 ...61408 ...61409 ...61410 ...61411 ...61412 ...61413 ...61414 ...61415
System €/Mehr- 803,00 801,50 803,00 803,00 801,50 1171,00 1171,00 1541,00 1541,00
preis
(373)
4 PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran ab 1510,00 €
Ausladung A 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm
Flanschbreite (F) 55 mm 55 mm 64 mm 55 mm 64 mm 82 mm 82 mm 82 mm 100 mm
Horizontalkraft H k max. 8 kN 11 kN 15 kN 13 kN 18 kN 25 kN 25 kN 34 kN 45 kN
Vertikalkraft V k max. 2 kN 2 kN 3 kN 4 kN 4 kN 4 kN 6 kN 7 kN 7 kN
Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Kran ohne Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01028 ...01029 ...01030 ...01031 ...01032 ...01033 ...01034 ...01035 ...01036
kettenzug € 1510,00 1569,00 1762,00 1510,00 1681,00 1912,00 1694,00 1807,00 2085,00
Kran mit Elektro- Bestell-Nr. 99000... ...01037 ...01038 ...01039 ...01040 ...01041 ...01042 ...01043 ...01044 ...01022
kettenzug* € 3949,00 4007,00 4200,00 4053,00 4224,00 4454,00 4684,00 4797,00 5075,00
* Standard-Hubhöhe 5,0 m, Steuerkabellänge 3,8 m, andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten! (373)
1/147
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.