Page 162 - Betriebseinrichtung
P. 162
1. TRANSPORT
ALUMINIUM-PORTALKRANE
Transport Aluminium-Portalkran RKPK und RLPK
Die klappbare Konstruktion mit den hochfesten Aluminium-Komponenten ist vielfältig für den
Einsatz an wechselnden Montagebereichen einsetzbar.
Durch die Schwenkräder ist ein schnelles Umsetzen des Krans auch unter Last möglich.
• Tragkraft: 500–2000 kg
• Trägerlänge: 2–7 m
1 | • Einstufung nach EN 795/A:2012: kann als Höhensicherung für Personen eingesetzt werden
• Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
• Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1
A C
Aluminium- 90
Portalkran RKPK 101 65
E
• Tragkraft: 500 kg
• Trägerlänge: 2–4 m B
• Radsatz: mit Bremsen,
Ø 125 mm, Vollgummi
• Umlenkrolle: für Träger 3 x 150 80 ab 3061,00 €
• Personenanzahl: max. 2 88 108 D
Tragfähigkeit Trägerlänge (A) Arbeitsbreite (C) Stützhöhe (B) Gestellbreite (D) Rasterschritte (Höhe) (E) Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm kg 99000... €
500 2000 1609 2074– 3025 1364– 1730 180 49,0 ...62720 3061,00
500 3000 2609 2074– 3025 1364– 1730 180 53,0 ...62721 3437,00
500 4000 3609 2074– 3025 1364– 1730 180 57,0 ...62722 3761,00
(817)
Aluminium-Portalkran RLPK
Ausführung Large
• Tragkraft: 500–2000 kg
• Trägerlänge: 2–7 m
• Radsatz: mit Bremsen, Ø 160 mm,
Vollgummi
• Transportwagen: für Träger
• Personenanzahl: max. 3 Ausführung Medium
Ausführung Small
ab 4789,00 €
Ausfüh- Tragfähig- Trägerlän- Arbeits- Spannbreite Stützhöhe Höhe bis Unter- Gestellbreite Rasterschritte
rung keit ge (A) breite (C) Boden (C1) (B) rolle (B1) (D) (Höhe) (E) Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm mm mm mm kg 99000... €
Small 2000 2000 770 1496 1594– 2194 34– 634 1115 200 81,0 ...62702 4789,00
Small 1500 3000 1770 2496 1594– 2194 34– 634 1115 200 88,0 ...62703 5210,00
Small 1250 4000 2770 3496 1594– 2194 34– 634 1115 200 94,0 ...62704 5504,00
Small 1000 5000 3770 4496 1594– 2194 34– 634 1115 200 100,0 ...62705 5944,00
Small 750 6000 4770 5496 1594– 2194 34– 634 1115 200 107,0 ...62706 6472,00
Small 500 7000 5770 6496 1594– 2194 34– 634 1115 200 114,0 ...62707 6817,00
Medium 1750 2000 770 1496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 103,0 ...62708 5346,00
Medium 1500 3000 1770 2496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 110,0 ...62709 5751,00
Medium 1250 4000 2770 3496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 116,0 ...62710 6120,00
Medium 1000 5000 3770 4496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 123,0 ...62711 6450,00
Medium 750 6000 4770 5496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 129,0 ...62712 7013,00
Medium 500 7000 5770 6496 2207– 3607 141– 1541 1928 200 136,0 ...62713 7351,00
Large 1750 2000 770 1496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 137,0 ...62714 6098,00
Large 1500 3000 1770 2496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 144,0 ...62715 6519,00
Large 1250 4000 2770 3496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 150,0 ...62716 6887,00
Large 1000 5000 3770 4496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 157,0 ...62717 7250,00
Large 750 6000 4770 5496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 163,0 ...62718 7779,00
Large 500 7000 5770 6496 3230– 5430 164– 2364 2834 200 170,0 ...62719 8125,00
(817)
1/150
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND