Page 24 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 24
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Automatenbohrer mit zylindrischem Schaft
• DIN 1897
• Profilgeschliffen
• Schaft (DIN) zylindrisch
• HSS
1 | • Typ N
Dampfb. 42 11003... • Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25–30°
• Seitenspanwinkel normal Dampfb. 42 11003...
• Kernanstieg normal
• Ab Ø 2,5 mm dampfbehandelt
• Spiralbohrer A022, ab Ø1,00mm mit TiN-Tip-Beschichtung
TiN-Tip 42 10522... • HSS
• Typ N
• Spitzenwinkel 135°
• Spiralwinkel 25-30°
• Seitenspanwinkel normal
• Kernanstieg normal TiN-Tip 42 10522...
• Kerndicke normal
• A022, ≥ 2,5 mm mit präzisem Spitzenanschliff
und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
• Spezielle selbstzentrierende Spitzengeometrie
für Anwendungen ohne vorheriges zentrieren
• HSS-Co5
• Typ VA
• Spitzenwinkel 130°
Dampfb. 42 11004...
• Spiralwinkel 25–30° Dampfb. 42 11004...
• Seitenspanwinkel normal
• Kernanstieg stärker als normal
• Ab Ø 2,5 mm dampfbehandelt
• HSS-Co5
TiN 42 11006... • Typ GU 500DZ
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 38°
• Seitenspanwinkel größer als normal TiN 42 11006...
• Kernanstieg normal
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Dampfb. 42 11003... 25 20 30
TiN-Tip 42 10522... 30 16 10 10 8 14 25 36 38
Dampfb. 42 11004... 30 23 15 18 10 32
TiN 42 11006... 35 18 13 32 70 35
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. TiN Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 11003... € 42 10522... € 42 11004... € 42 11006... € mm mm
0,5* – – ...000 7,12 – – – – 20 3
0,6* – – ...001 7,57 – – – – 21 3,5
0,7* – – ...002 6,74 – – – – 23 4,5
0,8* – – ...003 5,45 – – – – 24 5
0,9* – – ...004 5,73 – – – – 25 5,5
1 ...010 1,13 ...005 3,35 ...010 1,69 ...010 5,05 26 6
1,1 ...013 1,51 ...010 4,03 ...013 1,69 ...013 5,05 28 7
1,2 ...016 1,60 ...015 3,88 ...016 1,54 ...016 5,25 30 8
1,3 ...019 1,71 ...020 3,82 ...019 1,54 ...019 5,50 30 8
1,4 ...022 1,69 ...025 4,00 ...022 1,54 ...022 5,00 32 9
1,5 ...025 1,04 ...030 2,71 ...025 1,54 ...025 4,85 32 9
1,6 ...028 1,29 ...035 3,51 ...028 1,80 ...028 4,95 34 10
1,7 ...031 1,84 ...040 3,67 ...031 1,80 ...031 5,00 34 10
1,8 ...034 1,89 ...045 3,78 ...034 1,80 ...034 4,95 36 11
1,9 ...037 1,40 ...050 3,48 ...037 1,80 ...037 4,95 36 11
2 ...040 1,24 ...055 2,34 ...040 1,80 ...040 4,20 38 12
2,1 ...043 1,87 ...060 3,51 ...043 1,74 ...043 5,05 38 12
2,2 ...046 1,22 ...065 3,48 ...046 1,80 ...046 5,05 40 13
2,25 – – ...067 5,06 – – – – 40 13
2,3 ...049 1,62 ...070 3,40 ...049 1,80 ...049 4,30 40 13
2,4 ...052 1,62 ...075 3,54 ...052 1,80 ...052 5,15 43 14
2,5 ...055 1,24 ...080 2,55 ...055 1,80 ...055 4,55 43 14
(853) (898) (858) (020)
*Blank Fortsetzung nächste Seite
1/6
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig