Page 27 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 27
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Blechbohrer, extrakurz (Karosseriebohrer)
• Ähnl. DIN 1897 Doppelseitig verwendbarer
• HSS Spezialbohrer.
• Typ DK 77 DK 77
• Spiralwinkel 25–30°
• Spitzenwinkel 118°
• Ohne Kernanstieg 1 |
• Schaft (DIN) zylindrisch
Dampfb. 42 11102...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Dampfb. 42 11102...
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Spirallänge Gesamtlänge Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Spirallänge Gesamtlänge
mm 42 11102... € mm mm mm 42 11102... € mm mm
2,5 ...010 1,62 9,5 43 4,2 ...034 1,84 14 55
3 ...013 1,36 11 46 4,5 ...037 1,89 16 58
3,1 ...016 1,38 11 49 4,8 ...040 2,16 17 62
3,2 ...019 1,38 11 49 5 ...043 2,02 17 62
3,3 ...022 1,38 11 49 5,1 ...046 2,35 17 62
3,5 ...025 1,56 12 52 5,2 ...049 2,35 17 62
4 ...028 1,84 14 55 6 ...052 2,65 19 66
4,1 ...031 1,84 14 55 (859)
(859)
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit abgesetztem Schaft
• DIN 338 • Spitzenwinkel 118°
• HSS • Seitenspanwinkel normal
• Rollgewalzt • Kerndicke normal
• Typ N • Kernanstieg normal
• Spiralwinkel 25–30° • Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt
Dampfb. 42 10507...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Dampfb. 42 10507... 30 16 30 60 50
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Gesamtlänge Spirallänge Schaft-Ø Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Gesamtlänge Spirallänge Schaft-Ø
mm 42 10507... € mm mm mm mm 42 10507... € mm mm mm
10,5 ...500 4,08 133 87 10 16 ...551 12,10 178 120 13
11 ...503 4,42 142 94 10 16,5 ...553 14,25 184 125 13
11,5 ...506 4,73 142 94 10 17 ...555 15,15 184 125 13
12 ...509 5,35 151 101 10 17,5 ...558 15,65 191 130 13
12,5 ...512 5,50 151 101 10 18 ...559 16,90 191 130 13
13 ...515 5,80 151 101 10 18,5 ...561 17,60 198 135 13
13,5 ...518 6,75 160 108 10 19 ...564 18,85 198 135 13
13,5 ...536 6,75 160 108 13 19,5 ...565 19,55 205 140 13
14 ...521 7,40 160 108 10 20 ...567 21,40 205 140 13
14 ...539 7,40 160 108 13 20,5 ...569 24,00 205 140 13
14,5 ...524 8,40 169 114 10 21 ...571 24,00 205 140 13
14,5 ...542 8,40 169 114 13 21,5 ...573 26,70 205 140 13
15 ...527 10,10 169 114 10 22 ...575 26,70 205 140 13
15 ...545 10,10 169 114 13 23 ...579 30,30 205 140 13
15,5 ...530 11,35 178 120 10 24 ...583 31,10 205 140 13
15,5 ...548 11,35 178 120 13 25 ...587 34,70 205 140 13
16 ...533 12,10 178 120 10 (851)
(851)
1/9
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt