Page 28 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 28
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer, kurz, mit zylindrischem Schaft
• DIN 338 • Seitenspanwinkel normal
• HSS • Kerndicke normal
• Typ N • Kernanstieg normal
• Spiralwinkel 25–30° • Schaft zylindrisch
• Spitzenwinkel 118°
1 |
• Rollgewalzt
Dampfb. 42 10507...
Dampfb. 42 10507...
• Präzisionsrollgewalzt, Führungsfasen geschliffen
• Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit
Dampfb. 42 10519... (besonders für handgeführte Maschinen geeignet) Dampfb. 42 10519...
• Schnell durch Spezialanschliff
• Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS-Stahl
• Dampfbehandelt / Sonderbehandelt
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Dampfb. 42 10507... 16 30 30 50
Dampfb. 42 10519... 30 16 15 40 50
Gesamt- Spiral- Gesamt- Spiral-
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Dampfb. länge länge Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Dampfb. länge länge
mm 42 10507... € 42 10519... € mm mm mm 42 10507... € 42 10519... € mm mm
1 ...010 0,27 ...010 0,96 34 12 5,8 ...154 0,58 ...154 1,93 93 57
1,1 ...013 0,27 ...013 1,02 36 14 5,9 ...157 0,58 ...157 1,93 93 57
1,2 ...016 0,27 ...016 1,02 38 16 6 ...160 0,58 ...160 2,00 93 57
1,3 ...019 0,27 ...019 1,02 38 16 6,1 ...163 0,73 ...163 2,12 101 63
1,4 ...022 0,27 ...022 1,02 40 18 6,2 ...166 0,73 ...166 2,12 101 63
1,5 ...025 0,27 ...025 0,96 40 18 6,3 ...169 0,73 ...169 2,12 101 63
1,6 ...028 0,27 ...028 1,02 43 20 6,4 ...172 0,73 ...172 2,12 101 63
1,7 ...031 0,27 ...031 1,02 43 20 6,5 ...175 0,73 ...175 2,12 101 63
1,8 ...034 0,27 ...034 1,02 46 22 6,6 ...178 0,85 ...178 2,24 101 63
1,9 ...037 0,27 ...037 1,02 46 22 6,7 ...181 0,85 ...181 2,33 101 63
2 ...040 0,27 ...040 0,96 49 24 6,8 ...184 0,85 ...184 2,48 109 69
2,1 ...043 0,27 ...043 1,02 49 24 6,9 ...187 0,85 ...187 2,48 109 69
2,2 ...046 0,27 ...046 1,02 53 27 7 ...190 0,85 ...190 2,48 109 69
2,3 ...049 0,27 ...049 1,02 53 27 7,1 ...193 0,91 ...193 2,61 109 69
2,4 ...052 0,27 ...052 1,02 57 30 7,2 ...196 0,91 ...196 2,61 109 69
2,5 ...055 0,27 ...055 0,96 57 30 7,3 ...199 0,91 ...199 2,61 109 69
2,6 ...058 0,27 ...058 1,02 57 30 7,4 ...202 0,91 ...202 2,84 109 69
2,7 ...061 0,27 ...061 1,02 61 33 7,5 ...205 0,91 ...205 2,84 109 69
2,8 ...064 0,27 ...064 1,02 61 33 7,6 ...208 1,03 ...208 2,84 117 75
2,9 ...067 0,27 ...067 1,02 61 33 7,7 ...211 1,03 ...211 3,08 117 75
3 ...070 0,27 ...070 0,96 61 33 7,8 ...214 1,03 ...214 3,08 117 75
3,1 ...073 0,27 ...073 1,11 65 36 7,9 ...217 1,03 ...217 3,08 117 75
3,2 ...076 0,27 ...076 1,11 65 36 8 ...220 1,03 ...220 3,08 117 75
3,3 ...079 0,27 ...079 1,21 65 36 8,1 ...223 1,18 ...223 3,31 117 75
3,4 ...082 0,27 ...082 1,21 70 39 8,2 ...226 1,18 ...226 3,31 117 75
3,5 ...085 0,27 ...085 1,21 70 39 8,3 ...229 1,18 ...229 3,31 117 75
3,6 ...088 0,30 ...088 1,21 70 39 8,4 ...232 1,18 ...232 3,31 117 75
3,7 ...091 0,30 ...091 1,21 70 39 8,5 ...235 1,18 ...235 3,44 117 75
3,8 ...094 0,30 ...094 1,21 75 43 8,6 ...238 1,36 ...238 3,56 125 81
3,9 ...097 0,30 ...097 1,21 75 43 8,7 ...241 1,36 ...241 3,56 125 81
4 ...100 0,30 ...100 1,20 75 43 8,8 ...244 1,36 ...244 3,72 125 81
4,1 ...103 0,33 ...103 1,30 75 43 8,9 ...247 1,36 ...247 3,72 125 81
4,2 ...106 0,33 ...106 1,30 75 43 9 ...250 1,36 ...250 3,72 125 81
4,3 ...109 0,33 ...109 1,30 80 47 9,1 ...253 1,48 ...253 3,72 125 81
4,4 ...112 0,33 ...112 1,30 80 47 9,2 ...256 1,48 ...256 3,72 125 81
4,5 ...115 0,33 ...115 1,43 80 47 9,3 ...259 1,48 ...259 3,72 125 81
4,6 ...118 0,42 ...118 1,43 80 47 9,4 ...262 1,48 ...262 4,06 125 81
4,7 ...121 0,42 ...121 1,43 80 47 9,5 ...265 1,48 ...265 4,06 125 81
4,8 ...124 0,42 ...124 1,43 86 52 9,6 ...268 1,76 ...268 4,06 133 87
4,9 ...127 0,42 ...127 1,55 86 52 9,7 ...271 1,76 ...271 4,40 133 87
5 ...130 0,42 ...130 1,59 86 52 9,8 ...274 1,76 ...274 4,40 133 87
5,1 ...133 0,48 ...133 1,59 86 52 9,9 ...277 1,76 ...277 4,40 133 87
5,2 ...136 0,48 ...136 1,59 86 52 10 ...280 1,76 ...280 4,40 133 87
5,3 ...139 0,48 ...139 1,59 86 52 10,2 ...283 1,91 ...283 4,40 133 87
5,4 ...142 0,48 ...142 1,64 93 57 10,5 ...286 1,91 ...286 4,91 133 87
5,5 ...145 0,48 ...145 1,67 93 57 10,8 – – ...287 5,72 142 94
5,6 ...148 0,58 ...148 1,93 93 57 11 ...289 2,12 ...289 5,72 142 94
5,7 ...151 0,58 ...151 1,93 93 57 11,2 – – ...290 6,04 142 94
(850) (006) (850) (006)
Fortsetzung nächste Seite
1/10
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig