Page 25 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 25
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Fortsetzung
Ø h8 Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. TiN Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 11003... € 42 10522... € 42 11004... € 42 11006... € mm mm
2,6 ...058 1,58 ...085 3,29 ...058 1,80 ...058 5,30 43 14
2,65 – – ...087 3,72 – – – – 43 14
2,7 ...061 1,69 ...090 3,67 ...061 1,80 ...061 5,65 46 16
2,8 ...064 1,29 ...095 3,67 ...064 1,80 ...064 5,25 46 16 1 |
2,9 ...067 1,31 ...100 3,82 ...067 1,80 ...067 5,55 46 16
3 ...070 1,24 ...105 2,50 ...070 1,80 ...070 4,75 46 16
3,1 ...073 1,24 ...110 3,54 ...073 1,80 ...073 5,00 49 18
3,2 ...076 1,24 ...115 3,54 ...076 1,80 ...076 4,85 49 18
3,25 – – ...117 3,20 – – – – 49 18
3,3 ...079 1,24 ...120 2,43 ...079 1,80 ...079 4,85 49 18
3,4 ...082 1,24 ...125 4,25 ...082 1,80 ...082 5,50 52 20
3,5 ...085 1,24 ...130 2,85 ...085 1,80 ...085 4,85 52 20
3,6 ...088 1,69 ...135 4,03 ...088 2,06 ...088 5,95 52 20
3,7 ...091 1,51 ...140 4,00 ...091 2,06 ...091 5,40 52 20
3,8 ...094 1,69 ...145 4,17 ...094 2,06 ...094 5,85 55 22
3,9 ...097 1,84 ...150 4,33 ...097 5,85 ...097 6,65 55 22
4 ...100 1,51 ...155 3,24 ...100 3,06 ...100 5,35 55 22
4,1 ...103 1,62 ...160 3,20 ...103 3,06 ...103 6,30 55 22
4,2 ...106 1,62 ...165 3,73 ...106 3,06 ...106 5,35 55 22
4,3 ...109 2,16 ...170 5,06 ...109 3,06 ...109 6,15 58 24
4,4 ...112 2,29 ...175 5,12 ...112 6,45 ...112 6,65 58 24
4,5 ...115 1,89 ...180 3,78 ...115 3,40 ...115 6,15 58 24
4,6 ...118 2,29 ...185 4,81 ...118 3,40 ...118 6,30 58 24
4,7 ...121 2,38 ...190 5,12 ...121 3,40 ...121 6,65 58 24
4,8 ...124 2,16 ...195 5,12 ...124 3,46 ...124 7,00 62 26
4,9 ...127 2,22 ...200 4,03 ...127 3,46 ...127 7,10 62 26
5 ...130 2,11 ...205 3,88 ...130 3,46 ...130 5,95 62 26
5,1 ...133 2,22 ...210 6,15 ...133 3,46 ...133 6,65 62 26
5,2 ...136 2,58 ...215 5,99 ...136 3,89 ...136 7,10 62 26
5,3 ...139 3,00 ...220 6,15 ...139 3,86 ...139 7,30 62 26
5,4 ...142 2,64 ...225 6,57 ...142 3,86 ...142 7,85 66 28
5,5 ...145 2,58 ...230 4,91 ...145 3,86 ...145 6,80 66 28
5,6 ...148 3,04 ...235 6,50 ...148 4,06 ...148 7,95 66 28
5,7 ...151 2,58 ...240 6,57 ...151 4,29 ...151 8,70 66 28
5,8 ...154 2,58 ...245 6,32 ...154 4,00 ...154 8,25 66 28
5,9 ...157 3,04 ...250 8,01 ...157 4,77 ...157 8,70 66 28
6 ...160 2,64 ...255 4,81 ...160 4,11 ...160 7,20 66 28
6,1 ...163 2,91 ...260 8,29 ...163 4,46 ...163 8,50 70 31
6,2 ...166 3,38 ...265 8,32 ...166 4,83 ...166 8,50 70 31
6,3 ...169 3,58 ...270 8,35 ...169 5,10 ...169 9,00 70 31
6,4 ...172 3,29 ...275 8,16 ...172 4,77 ...172 9,00 70 31
6,5 ...175 2,87 ...280 6,32 ...175 4,77 ...175 8,50 70 31
6,6 ...178 3,40 ...285 8,57 ...178 4,83 ...178 9,40 70 31
6,7 ...181 3,82 ...290 8,51 ...181 5,90 ...181 9,60 70 31
6,8 ...184 3,20 ...295 8,91 ...184 5,20 ...184 10,30 74 34
6,9 ...187 4,36 ...300 10,45 ...187 5,65 ...187 10,15 74 34
7 ...190 3,20 ...305 6,74 ...190 5,30 ...190 9,50 74 34
7,1 ...193 4,56 ...310 11,35 ...193 6,40 ...193 11,60 74 34
7,2 ...196 4,51 ...315 11,25 ...196 6,70 ...196 11,80 74 34
7,3 ...199 4,60 ...320 11,05 ...199 7,85 ...199 11,80 74 34
7,4 ...202 4,51 ...325 11,25 ...202 6,10 ...202 11,90 74 34
7,5 ...205 4,24 ...330 8,01 ...205 6,00 ...205 9,85 74 34
7,6 ...208 5,75 ...335 12,10 ...208 9,05 ...208 12,65 79 37
7,7 ...211 6,00 ...340 12,30 ...211 8,40 ...211 12,75 79 37
7,8 ...214 4,98 ...345 11,85 ...214 7,50 ...214 12,75 79 37
7,9 ...217 5,65 ...350 13,70 ...217 8,70 ...217 12,65 79 37
8 ...220 3,89 ...355 8,35 ...220 6,95 ...220 11,80 79 37
8,1 ...223 5,25 ...360 13,85 ...223 8,55 ...223 15,05 79 37
8,2 ...226 5,20 ...365 14,40 ...226 7,85 ...226 15,70 79 37
8,3 ...229 5,15 ...370 14,40 ...229 9,10 ...229 15,85 79 37
8,4 ...232 6,25 ...375 14,40 ...232 9,05 ...232 15,85 79 37
8,5 ...235 4,36 ...380 10,95 ...235 7,75 ...235 13,70 79 37
8,6 ...238 6,30 ...382 15,05 ...238 8,80 – – 84 40
8,7 ...241 6,00 ...383 14,75 ...241 9,70 – – 84 40
8,8 ...244 6,30 ...385 14,45 ...244 9,40 ...244 17,25 84 40
8,9 ...247 6,85 ...387 16,40 ...247 10,50 – – 84 40
9 ...250 5,00 ...390 10,75 ...250 8,55 ...250 14,05 84 40
9,1 ...253 6,75 ...392 18,25 ...253 11,05 – – 84 40
9,2 ...256 7,00 ...393 19,25 ...256 9,90 – – 84 40
9,3 ...259 7,20 ...395 19,40 ...259 10,65 ...259 15,85 84 40
9,4 ...262 7,00 ...397 18,25 ...262 12,10 – – 84 40
9,5 ...265 6,20 ...400 14,25 ...265 9,30 ...265 15,40 84 40
9,6 ...268 6,75 ...402 18,75 ...268 11,55 – – 89 43
9,7 ...271 7,15 ...403 18,25 ...271 11,45 – – 89 43
(853) (898) (858) (020)
Fortsetzung nächste Seite
1/7
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt