Page 36 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 36
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
• DIN 338
• HSS
• Typ W
• Spiralwinkel 35–40°
• Spitzenwinkel 130°
1 | • Profilgeschliffen
• Seitenspanwinkel größer als normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Schaft (DIN) zylindrisch
• Kegelmantelanschliff
Blank 42 10511...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 10511... 16 85 50
Ø h8 Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge Ø h8 Bestell-Nr. Blank Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10511... € mm mm mm 42 10511... € mm mm
1 ...400 3,09 34 12 5,3 ...529 4,56 86 52
1,1 ...403 2,93 36 14 5,4 ...532 4,89 93 57
1,2 ...406 2,93 38 16 5,5 ...535 4,51 93 57
1,3 ...409 2,93 38 16 5,6 ...538 5,25 93 57
1,4 ...412 2,93 40 18 5,7 ...541 5,25 93 57
1,5 ...415 2,93 40 18 5,8 ...544 5,25 93 57
1,6 ...418 2,69 43 20 5,9 ...547 5,25 93 57
1,7 ...421 2,76 43 20 6 ...550 5,25 93 57
1,8 ...424 2,69 46 22 6,1 ...553 5,25 101 63
1,9 ...427 2,69 46 22 6,2 ...556 5,25 101 63
2 ...430 2,16 49 24 6,3 ...559 5,80 101 63
2,1 ...433 2,58 49 24 6,4 ...562 5,80 101 63
2,2 ...436 2,58 53 27 6,5 ...565 5,50 101 63
2,3 ...439 2,58 53 27 6,6 ...568 6,50 101 63
2,4 ...442 2,69 57 30 6,7 ...571 6,50 101 63
2,5 ...445 2,20 57 30 6,8 ...574 6,95 109 69
2,6 ...448 2,69 57 30 6,9 ...577 6,95 109 69
2,7 ...451 2,76 61 33 7 ...580 6,25 109 69
2,8 ...454 3,04 61 33 7,1 ...583 8,60 109 69
2,9 ...457 3,04 61 33 7,2 ...586 8,60 109 69
3 ...460 2,40 61 33 7,3 ...589 8,60 109 69
3,1 ...463 3,04 65 36 7,4 ...592 8,60 109 69
3,2 ...466 2,76 65 36 7,5 ...595 7,15 109 69
3,3 ...469 2,76 65 36 7,6 ...598 9,50 117 75
3,4 ...472 3,04 70 39 7,7 ...601 9,50 117 75
3,5 ...475 2,87 70 39 7,8 ...604 9,50 117 75
3,6 ...478 3,04 70 39 7,9 ...607 11,00 117 75
3,7 ...481 3,09 70 39 8 ...610 8,00 117 75
3,8 ...484 3,38 75 43 8,2 ...613 11,80 117 75
3,9 ...487 3,38 75 43 8,5 ...616 9,25 117 75
4 ...490 2,93 75 43 8,8 ...619 13,85 125 81
4,1 ...493 3,38 75 43 9 ...622 9,90 125 81
4,2 ...496 3,04 75 43 9,2 ...625 15,55 125 81
4,3 ...499 4,09 80 47 9,5 ...628 11,70 125 81
4,4 ...502 4,09 80 47 9,8 ...631 18,00 133 87
4,5 ...505 3,67 80 47 10 ...634 12,30 133 87
4,6 ...508 4,09 80 47 10,2 ...637 18,70 133 87
4,7 ...511 4,09 80 47 10,5 ...640 15,10 133 87
4,8 ...514 4,09 86 52 11 ...643 18,00 142 94
4,9 ...517 4,09 86 52 11,5 ...646 20,40 142 94
5 ...520 3,91 86 52 12 ...649 22,00 151 101
5,1 ...523 4,47 86 52 12,5 ...652 22,00 151 101
5,2 ...526 4,56 86 52 13 ...655 26,00 151 101
(853) (853)
1/18
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig