Page 30 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 30
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer, kurz, mit zylindrischem Schaft
• DIN 338 • Seitenspanwinkel normal
• HSS • Kerndicke normal
• Typ N • Kernanstieg normal
• Spiralwinkel 25–30° • Schaft zylindrisch
• Spitzenwinkel 118° • Profilgeschliffen
1 |
• Ab Ø 3,0 mm mit Kreuzanschliff
Blank 42 10518...
Blank 42 10518...
• Ausspitzung Form A
Dampfb. 42 10508...
Dampfb. 42 10508...
• Ab Ø 2,4 mm dampfbehandelt
Dampfb. 42 10504... • Kegelmantelanschliff ≥ Ø 1,0mm
Dampfb. 42 10504...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl und Guss- Alu, NE- Kupfer, ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- eisen Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
Blank 42 10518... 16 30 30 50
Dampfb. 42 10508... 30 16 30 50
Dampfb. 42 10504... 25 18 30 30
Ø h8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Dampfb. Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10518... € 42 10508... € 42 10504... € mm mm
0,2 – – ...346 3,56 ...002 10,35 19 2,5
0,3 – – ...349 2,56 ...003 7,55 19 3
0,4 – – ...352 2,13 ...004 6,40 20 5
0,5 – – ...355 1,60 ...005 4,95 22 6
0,6 – – ...358 1,58 ...006 4,95 24 7
0,7 – – ...361 1,42 ...007 4,45 28 9
0,8 – – ...364 1,40 ...008 4,30 30 10
0,9 – – ...367 1,33 ...009 3,95 32 11
1 ...010 0,40 ...370 1,42 ...010 3,90 34 12
1,1 ...013 0,40 ...373 1,31 ...013 3,80 36 14
1,2 ...016 0,40 ...376 1,42 ...016 3,90 38 16
1,3 ...019 0,40 ...379 1,29 ...019 3,75 38 16
1,4 ...022 0,40 ...382 1,33 ...022 3,60 40 18
1,5 ...025 0,36 ...385 1,22 ...025 3,30 40 18
1,6 ...028 0,38 ...388 1,13 ...028 3,25 43 20
1,7 ...031 0,38 ...391 1,22 ...031 3,25 43 20
1,8 ...034 0,36 ...394 1,13 ...034 3,00 46 22
1,9 ...037 0,36 ...397 1,13 ...037 3,05 46 22
2 ...040 0,33 ...400 0,89 ...040 2,35 49 24
2,1 ...043 0,42 ...403 1,13 ...043 2,95 49 24
2,2 ...046 0,42 ...406 1,04 ...046 3,05 53 27
2,3 ...049 0,42 ...409 1,04 ...049 3,10 53 27
2,4 ...052 0,44 ...412 1,16 ...052 3,05 57 30
2,5 ...055 0,40 ...415 1,16 ...055 3,05 57 30
2,6 ...058 0,49 ...418 1,13 ...058 3,25 57 30
2,7 ...061 0,49 ...421 1,13 ...061 3,25 61 33
2,8 ...064 0,49 ...424 1,22 ...064 3,25 61 33
2,9 ...067 0,49 ...427 1,22 ...067 3,25 61 33
3 ...070 0,47 ...430 1,04 ...070 2,65 61 33
3,1 ...073 0,49 ...433 1,24 ...073 3,40 65 36
3,2 ...076 0,49 ...436 1,24 ...076 3,40 65 36
3,3 ...079 0,49 ...439 1,24 ...079 3,40 65 36
(853) (853) (012)
Fortsetzung nächste Seite
1/12
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig