Page 31 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 31
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Fortsetzung
Ø h8 Bestell-Nr. Blank Bestell-Nr. Dampfb. Bestell-Nr. Dampfb. Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10518... € 42 10508... € 42 10504... € mm mm
3,4 ...082 0,49 ...442 1,24 ...082 3,40 70 39
3,5 ...085 0,49 ...445 1,16 ...085 3,05 70 39
3,6 ...088 0,58 ...448 1,24 ...088 3,70 70 39
3,7 ...091 0,58 ...451 1,31 ...091 3,80 70 39 1 |
3,8 ...094 0,60 ...454 1,42 ...094 3,90 75 43
3,9 ...097 0,62 ...457 1,38 ...097 4,15 75 43
4 ...100 0,58 ...460 1,16 ...100 3,25 75 43
4,1 ...103 0,60 ...463 1,42 ...103 4,45 75 43
4,2 ...106 0,60 ...466 1,31 ...106 3,80 75 43
4,3 ...109 0,60 ...469 1,42 ...109 4,45 80 47
4,4 ...112 0,60 ...472 1,42 ...112 4,45 80 47
4,5 ...115 0,60 ...475 1,33 ...115 3,95 80 47
4,6 ...118 0,64 ...478 1,42 ...118 4,55 80 47
4,7 ...121 0,64 ...481 1,51 ...121 4,70 80 47
4,8 ...124 0,64 ...484 1,51 ...124 4,55 86 52
4,9 ...127 0,64 ...487 1,58 ...127 4,95 86 52
5 ...130 0,64 ...490 1,42 ...130 3,90 86 52
5,1 ...133 0,71 ...493 1,60 ...133 4,95 86 52
5,2 ...136 0,71 ...496 1,60 ...136 5,00 86 52
5,3 ...139 0,71 ...499 1,60 ...139 5,05 86 52
5,4 ...142 0,82 ...502 1,93 ...142 5,95 93 57
5,5 ...145 0,73 ...505 1,87 ...145 5,55 93 57
5,6 ...148 0,84 ...508 1,96 ...148 6,05 93 57
5,7 ...151 0,84 ...511 2,11 ...151 6,05 93 57
5,8 ...154 0,87 ...514 2,13 ...154 6,05 93 57
5,9 ...157 0,87 ...517 2,13 ...157 6,40 93 57
6 ...160 0,84 ...520 1,87 ...160 5,55 93 57
6,1 ...163 0,93 ...523 2,24 ...163 6,90 101 63
6,2 ...166 0,93 ...526 2,24 ...166 6,90 101 63
6,3 ...169 0,93 ...529 2,24 ...169 7,05 101 63
6,4 ...172 1,00 ...532 2,40 ...172 7,55 101 63
6,5 ...175 0,93 ...535 2,24 ...175 6,80 101 63
6,6 ...178 1,13 ...538 2,56 ...178 7,55 101 63
6,7 ...181 1,13 ...541 2,64 ...181 7,75 101 63
6,8 ...184 1,20 ...544 3,02 ...184 9,10 109 69
6,9 ...187 1,20 ...547 3,02 ...187 9,10 109 69
7 ...190 1,13 ...550 2,73 ...190 8,15 109 69
7,1 ...193 1,27 ...553 3,04 ...193 9,60 109 69
7,2 ...196 1,31 ...556 3,13 ...196 9,85 109 69
7,3 ...199 1,31 ...559 3,13 ...199 9,95 109 69
7,4 ...202 1,33 ...562 3,22 ...202 10,35 109 69
7,5 ...205 1,27 ...565 3,02 ...205 9,10 109 69
7,6 ...208 1,42 ...568 3,53 ...208 11,00 117 75
7,7 ...211 1,42 ...571 3,53 ...211 11,00 117 75
7,8 ...214 1,42 ...574 3,56 ...214 10,35 117 75
7,9 ...217 1,42 ...577 3,58 ...217 11,20 117 75
8 ...220 1,42 ...580 3,02 ...220 9,10 117 75
8,1 ...223 1,71 ...583 4,07 ...223 11,50 117 75
8,2 ...226 1,71 ...586 4,18 ...226 11,50 117 75
8,3 ...229 1,71 ...589 4,51 ...229 12,65 117 75
8,4 ...232 1,71 ...592 4,51 ...232 12,65 117 75
8,5 ...235 1,71 ...595 3,84 ...235 11,50 117 75
8,6 ...238 1,87 ...598 4,62 ...238 13,80 125 81
8,7 ...241 1,87 ...601 4,62 ...241 13,80 125 81
8,8 ...244 1,89 ...604 4,78 ...244 14,30 125 81
8,9 ...247 1,96 ...607 4,98 ...247 14,90 125 81
9 ...250 1,84 ...610 4,38 ...250 12,65 125 81
9,1 ...253 2,16 ...613 4,98 ...253 14,90 125 81
9,2 ...256 2,16 ...616 4,98 ...256 15,10 125 81
9,3 ...259 2,16 ...619 5,55 ...259 15,50 125 81
9,4 ...262 2,16 ...622 5,55 ...262 15,50 125 81
9,5 ...265 2,16 ...625 5,40 ...265 14,55 125 81
9,6 ...268 2,33 ...628 5,55 ...268 16,80 133 87
9,7 ...271 2,33 ...631 5,55 ...271 17,15 133 87
9,8 ...274 2,44 ...634 6,75 ...274 17,75 133 87
9,9 ...277 2,44 ...637 6,75 ...277 17,90 133 87
10 ...280 2,33 ...640 5,15 ...280 15,40 133 87
10,1 ...281 2,71 – – – – 133 87
10,2 ...283 2,71 ...643 6,60 ...283 19,25 133 87
10,3 ...284 3,38 – – – – 133 87
10,4 ...285 3,38 – – – – 133 87
10,5 ...286 2,80 ...646 7,40 ...286 19,65 133 87
10,8 ...287 3,69 – – ...287 28,25 142 94
10,9 ...288 3,58 – – – – 142 94
(853) (853) (012)
Fortsetzung nächste Seite
1/13
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt