Page 34 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 34
Bohrwerkzeuge 1. BOHRWERKZEUGE
SPIRALBOHRER
Fortsetzung
Ø h8 Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. TiN Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10517... € 42 10525... € 42 10509... € mm mm
5,3 ...139 2,78 ...295 4,18 ...139 4,72 86 52
5,4 ...142 2,70 ...300 4,46 ...142 5,20 93 57
5,5 ...145 2,75 ...305 4,68 ...145 5,20 93 57
1 | 5,6 ...148 2,70 ...310 4,95 ...148 5,30 93 57
...315
2,70
...151
5,11
57
5,7
93
5,40
...151
5,8 ...154 2,70 ...320 5,10 ...154 5,40 93 57
5,9 ...157 2,70 ...325 5,08 ...157 5,40 93 57
6 ...160 3,10 ...330 4,56 ...160 5,10 93 57
6,1 ...163 3,03 ...335 5,33 ...163 6,15 101 63
6,2 ...166 3,10 ...340 5,33 ...166 6,15 101 63
6,3 ...169 3,05 ...345 5,37 ...169 6,25 101 63
6,4 ...172 3,18 ...350 5,46 ...172 6,90 101 63
6,5 ...175 3,28 ...355 5,72 ...175 6,25 101 63
6,6 ...178 3,18 ...360 5,99 ...178 7,05 101 63
6,7 ...181 3,23 ...365 6,17 ...181 7,30 101 63
6,8 ...184 3,43 ...370 6,17 ...184 8,55 109 69
6,9 ...187 3,40 ...375 6,86 ...187 8,55 109 69
7 ...190 3,88 ...380 6,54 ...190 7,50 109 69
7,1 ...193 4,03 ...385 7,08 ...193 8,65 109 69
7,2 ...196 4,03 ...390 6,79 ...196 8,85 109 69
7,3 ...199 4,03 ...395 6,93 ...199 8,85 109 69
7,4 ...202 4,10 ...400 7,59 ...202 9,30 109 69
7,5 ...205 4,10 ...405 6,93 ...205 8,45 109 69
7,6 ...208 4,10 ...407 7,91 ...208 9,90 117 75
7,7 ...211 4,33 ...408 7,83 ...211 9,90 117 75
7,8 ...214 4,33 ...410 8,18 ...214 9,90 117 75
7,9 ...217 4,33 ...415 8,35 ...217 10,05 117 75
8 ...220 5,10 ...420 7,65 ...220 8,45 117 75
8,1 ...223 5,45 ...425 8,79 ...223 10,40 117 75
8,2 ...226 5,45 ...430 8,39 ...226 10,55 117 75
8,3 ...229 5,80 ...435 8,58 ...229 11,25 117 75
8,4 ...232 5,85 ...440 9,00 ...232 11,40 117 75
8,5 ...235 6,15 ...445 8,71 ...235 10,90 117 75
8,6 ...238 6,35 ...450 10,35 ...238 12,30 125 81
8,7 ...241 6,35 ...455 10,65 ...241 12,30 125 81
8,8 ...244 6,35 ...460 10,25 ...244 12,30 125 81
8,9 ...247 6,35 ...462 10,95 ...247 12,45 125 81
9 ...250 6,55 ...465 10,15 ...250 11,70 125 81
9,1 ...253 6,75 ...470 10,95 ...253 13,65 125 81
9,2 ...256 6,75 ...475 11,65 ...256 13,65 125 81
9,3 ...259 7,10 ...480 11,25 ...259 13,75 125 81
9,4 ...262 7,10 ...482 11,75 ...262 13,75 125 81
9,5 ...265 7,10 ...485 11,00 ...265 13,65 125 81
9,6 ...268 7,20 ...487 12,05 ...268 14,50 133 87
9,7 ...271 7,20 ...488 12,55 ...271 14,50 133 87
9,8 ...274 7,40 ...490 12,70 ...274 15,05 133 87
9,9 ...277 7,40 ...492 13,00 ...277 15,05 133 87
10 ...280 7,90 ...055 12,05 ...280 14,35 133 87
10,1 ...281 7,70 ...057 15,80 – – 133 87
10,2 ...283 7,95 ...060 15,35 ...283 16,80 133 87
10,3 – – ...065 15,95 – – 133 87
10,4 – – ...067 17,15 – – 133 87
10,5 ...286 8,35 ...070 15,50 ...286 16,80 133 87
10,6 – – ...071 17,75 – – 133 87
10,7 – – ...072 20,30 – – 142 94
10,8 ...287 8,10 ...073 19,05 – – 142 94
10,9 – – ...074 18,10 – – 142 94
11 ...289 8,80 ...075 17,85 ...289 18,70 142 94
11,1 – – ...076 20,85 – – 142 94
11,2 ...290 10,30 ...077 21,50 – – 142 94
11,3 – – ...078 22,20 – – 142 94
11,4 – – ...079 21,65 – – 142 94
11,5 ...292 10,30 ...080 19,05 ...292 19,45 142 94
11,6 – – ...082 23,80 – – 142 94
11,7 – – ...083 23,40 – – 142 94
11,8 ...293 10,30 ...085 24,00 – – 142 94
11,9 – – ...087 26,45 – – 151 101
12 ...295 10,80 ...090 20,75 ...295 20,70 151 101
12,1 – – ...091 29,15 – – 151 101
12,2 ...296 10,70 ...092 28,95 – – 151 101
12,3 – – ...093 27,70 – – 151 101
12,4 – – ...094 29,25 – – 151 101
12,5 ...298 12,85 ...095 22,65 ...298 22,70 151 101
12,6 – – ...096 32,10 – – 151 101
12,7 – – ...097 23,35 – – 151 101
(855) (898) (855) Fortsetzung nächste Seite
1/16
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig