Page 33 - UNION_Werkzeughandel_22-24_WMV
P. 33
1. BOHRWERKZEUGE Bohrwerkzeuge
SPIRALBOHRER
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
• DIN 338 • Seitenspanwinkel normal
• HSS • Kerndicke normal
• Typ N • Kernanstieg normal
• Spitzenwinkel 118° • Schaft (DIN) zylindrisch
• Profilgeschliffen
1 |
• TiN-Tip (Kopfbeschichtet)
• Normalanschliff
• Spiralwinkel 30° 30° TiN-Tip 42 10517...
TiN-Tip 42 10517...
• Spiralbohrer A002, TiN-Tip-beschichtet
TiN-Tip 42 10525... • Spiralwinkel 25-30°
• Spezielle A002 selbstzentrierende Spitzengeometrie TiN-Tip 42 10525...
für Anwendungen ohne vorheriges zentrieren
• Schneidenbeschichtet
• Kegelmantelanschliff mit Kernausspitzung nach DIN 1412, Form A
• Spiralwinkel 25–30° TiN 42 10509...
TiN 42 10509...
Ti, Ti-Leg.
Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Alu, NE- Kupfer,
und
ohne
<850 <1000 <1400 <42 <52 <56 <62 >62 INOX Sonder- Guss- Metalle, Messing, Emulsion Öl Luft Kühlung
eisen
N N N HRC HRC HRC HRC HRC NE-Leg. Bronze
Oberfläche Bestell-Nr. stähle
TiN-Tip 42 10517... 30–40 20–25 20–25 25 33 85–95 65
TiN-Tip 42 10525... 20 18 10 10 12 13 30 33 33
TiN 42 10509... 33 18 33 65
Ø h8 Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. TiN-Tip Bestell-Nr. TiN Gesamtlänge Spirallänge
mm 42 10517... € 42 10525... € 42 10509... € mm mm
1 ...010 1,20 ...005 2,72 ...010 3,79 34 12
1,1 ...013 1,35 ...010 2,84 ...013 3,60 36 14
1,2 ...016 1,35 ...015 2,84 ...016 3,79 38 16
1,3 ...019 1,35 ...020 2,72 ...019 3,53 38 16
1,4 ...022 1,35 ...025 2,61 ...022 3,37 40 18
1,5 ...025 1,35 ...030 2,38 ...025 3,14 40 18
1,6 ...028 1,35 ...035 2,29 ...028 3,00 43 20
1,7 ...031 1,35 ...040 2,47 ...031 3,00 43 20
1,8 ...034 1,35 ...045 2,43 ...034 2,67 46 22
1,9 ...037 1,35 ...050 2,38 ...037 2,81 46 22
2 ...040 1,38 ...130 1,94 ...040 2,30 49 24
2,1 ...043 1,38 ...135 2,29 ...043 2,77 49 24
2,2 ...046 1,28 ...140 2,34 ...046 2,81 53 27
2,3 ...049 1,20 ...145 2,34 ...049 2,81 53 27
2,4 ...052 1,20 ...150 2,34 ...052 2,86 57 30
2,5 ...055 1,28 ...155 2,19 ...055 3,79 57 30
2,6 ...058 1,38 ...160 2,43 ...058 3,00 57 30
2,7 ...061 1,35 ...165 2,47 ...061 3,00 61 33
2,8 ...064 1,35 ...170 2,43 ...064 3,00 61 33
2,9 ...067 1,35 ...175 2,34 ...067 3,00 61 33
3 ...070 1,43 ...180 2,19 ...070 2,49 61 33
3,1 ...073 1,53 ...185 2,55 ...073 3,16 65 36
3,2 ...076 1,53 ...190 2,52 ...076 3,16 65 36
3,25 – – ...192 3,14 – – 65 36
3,3 ...079 1,53 ...195 2,29 ...079 3,23 65 36
3,4 ...082 1,58 ...200 2,61 ...082 3,19 70 39
3,5 ...085 1,53 ...205 2,68 ...085 2,86 70 39
3,6 ...088 1,60 ...210 2,78 ...088 3,44 70 39
3,7 ...091 1,65 ...215 2,68 ...091 3,60 70 39
3,8 ...094 1,65 ...220 3,14 ...094 3,79 75 43
3,9 ...097 1,60 ...225 3,14 ...097 3,88 75 43
4 ...100 1,80 ...230 2,84 ...100 3,00 75 43
4,1 ...103 1,98 ...235 3,14 ...103 4,07 75 43
4,2 ...106 1,95 ...240 2,97 ...106 3,60 75 43
4,3 ...109 1,95 ...245 3,53 ...109 4,16 80 47
4,4 ...112 1,88 ...250 3,38 ...112 4,16 80 47
4,5 ...115 1,95 ...255 3,38 ...115 3,79 80 47
4,6 ...118 2,15 ...260 3,53 ...118 4,16 80 47
4,7 ...121 2,18 ...265 3,50 ...121 4,26 80 47
4,8 ...124 2,25 ...270 3,67 ...124 4,28 86 52
4,9 ...127 2,15 ...275 3,58 ...127 4,56 86 52
5 ...130 2,40 ...280 3,53 ...130 3,74 86 52
5,1 ...133 2,40 ...285 4,02 ...133 4,67 86 52
5,2 ...136 2,35 ...290 4,15 ...136 4,72 86 52
(855) (898) (855)
Fortsetzung nächste Seite
1/15
Wert fett Wert normal Alle Preise in € ohne MwSt.
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt